Statistiques 2013-2014
Tableaux statistiques
- Décisions de l'Office
- Règlements des différends
- Plaintes relatives au transport aérien
- Plaintes sur le transport aérien – facilitation informelle
- Plaintes sur le transport aérien traitées dans le processus de facilitation (transporteurs canadiens)
- Plaintes sur le transport aérien traitées dans le processus de facilitation (transporteurs étrangers)
- Questions soulevées dans les plaintes sur le transport aérien traitées dans le processus de facilitation (tous les transporteurs)
- Questions soulevées dans les plaintes sur le transport aérien traitées dans le processus de facilitation (principaux transporteurs canadiens)
- Licences et affrètements
- Transport ferroviaire
- Transport maritime
- Application de la loi
- Notes
Décisions de l'Office
Ensemble des décisions par les membres
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Total des décisions | 1 370 | 1 629 | 1 826 | 2 253 | 2 711 |
Arrêtés | 309 | 423 | 546 | 613 | 539 |
Décisions | 458 | 518 | 467 | 518 | 511 |
Permis | 485 | 481 | 635 | 894 | 1417 |
Décisions définitives par lettre | 25 | 18 | 19 | 23 | 33 |
Décisions provisoires | 93 | 189 | 159 | 205 | 211 |
Notes
Les jugements uniques peuvent viser plus d'un cas. Les jugements pour un cas en particulier peuvent également comprendre plusieurs formes de jugements.
Règlements des différends
Différends réglés par l'Office
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de différends réglés | 621 | 470 | 350 | 472 | 425 |
Différends réglés par facilitation | |||||
Aérien | 519 | 370 | 293 | 374 | 329 |
Ferroviaire | 6 | 31 | 2 | 9 | 25 |
Maritime | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Accessible | 20 | 12 | 12 | 16 | 12 |
Total | 545 | 413 | 307 | 400 | 366 |
Différends réglés par médiation | |||||
Aérien | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ferroviaire | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 |
Maritime | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accessible | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Total | 23 | 8 | 6 | 11 | 12 |
Différends réglés par l'intermédiaire du processus décisionnel formel | |||||
Aérien | 24 | 16 | 13 | 22 | 16 |
Ferroviaire | 17 | 10 | 9 | 11 | 8 |
Maritime | 4 | 6 | 9 | 21 | 20 |
Accessible | 8 | 17 | 6 | 7 | 3 |
Total | 53 | 49 | 37 | 61 | 47 |
Plaintes relatives au transport aérien
Plaintes sur le transport aérien – facilitation informelle
Lorsque l'Office reçoit une plainte, il doit d'abord veiller à ce que le transporteur ait eu l'occasion de régler les questions soulevées. Si le transporteur n'a pas eu l'occasion de le faire, l'Office lui soumet la plainte.
Plaintes soumises aux transporteurs par l'Office
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Plaintes reportées de la période de rapport précédente | 6 | 3 | 15 | 25 | 44 |
Nouvelles plaintes | 187 | 154 | 132 | 165 | 224 |
Plaintes ayant fait l'objet d'un règlement entre le plaignant et le transporteur | 134 | 102 | 120 | 138 | 203 |
Plaignants insatisfaits après soumission de leur plainte auprès du transporteur par le personnel de l'OfficeNote 1 | 43 | 50 | 24 | 39 | 40 |
Plaintes en instance à la fin de la période de rapport | 16 | 5 | 3 | 13 | 25 |
Notes
L'Office peut commencer la facilitation seulement une fois que le transporteur a eu l'occasion de régler la plainte. Certains cas proviennent de plaignants qui étaient insatisfaits après avoir été dirigés vers le transporteur; d'autres proviennent de plaignants qui ont déjà tenté de régler la question directement avec le transporteur avant de s'adresser à l'Office.
Plaintes ayant fait l'objet d'une enquête par l'Office
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Plaintes reportées de la période de rapport précédente | 137 | 54 | 51 | 128 | 127 |
Plaignants insatisfaits après soumission de leur plainte au transporteur par le personnel de l'Office | 43 | 50 | 24 | 39 | 40 |
Plaignants insatisfaits après avoir tenté l'approche directe avec le transporteur | 839 | 479 | 343 | 304 | 335 |
Plaintes réglées grâce au processus informel de règlement des différends de l'Office Note 2 | 744 | 452 | 365 | 422 | 379 |
Plaintes en instance à la fin de la période de rapport | 275 | 131 | 53 | 49 | 123 |
Notes
Une plainte contre plusieurs transporteurs équivaut à une plainte pour chaque transporteur visé par la plainte en question.
Il est possible que les statistiques présentées dans le tableau ci-dessus diffèrent quelque peu de celles de la période de rapport précédente, à cause de la nature dynamique de la base de données qui suit l’évolution des plaintes en fonction de leur état actuel.
Plaintes sur le transport aérien traitées dans le processus de facilitation (transporteurs canadiens)
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
TotalNote 6 | 546 | 301 | 215 | 219 | 235 |
Air Canada (excluant Air Canada Jazz) | 392 | 217 | 152 | 135 | 139 |
Air Transat | 26 | 18 | 23 | 29 | 25 |
Jazz Aviation | 42 | 16 | 10 | 16 | 22 |
CanJetNote 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Sunwing | 35 | 26 | 12 | 16 | 20 |
WestJet | 25 | 14 | 8 | 11 | 11 |
Porter Airlines | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 |
AutresNote 4, Note 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Notes
Une plainte contre plusieurs transporteurs équivaut à une plainte pour chaque transporteur visé par la plainte en question.
Plaintes sur le transport aérien traitées dans le processus de facilitation (transporteurs étrangers)
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Note 15 | 330 | 218 | 145 | 119 | 136 |
Transporteurs américains | |||||
UnitedNote 7 | 31 | 21 | 16 | 8 | 4 |
US Airways | 9 | 6 | 1 | 6 | 4 |
Delta | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 |
American Airlines | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
AutresNote 8,Note 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Sous-total | 57 | 38 | 29 | 29 | 21 |
Transporteurs de l'UE | |||||
Air France | 17 | 16 | 6 | 12 | 18 |
Iberia | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KLM | 14 | 9 | 7 | 7 | 8 |
British Airways | 13 | 9 | 13 | 4 | 4 |
AlitaliaNote 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 7 |
Lufthansa | 6 | 13 | 10 | 9 | 4 |
Condor | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
AutresNote 11,Note 12 | 13 | 4 | 11 | 5 | 7 |
Sous-total | 94 | 64 | 55 | 41 | 48 |
Autres transporteurs étrangers | |||||
Swiss International | 74 | 51 | 0 | 0 | 2 |
Jet Airways | 14 | 9 | 8 | 3 | 7 |
Etihad Airways | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Turkish Airlines | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Emirates | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Air China | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Avianca | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Corsair | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LOT Polish | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Saudi Arabian Airlines | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SriLankan Airlines | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AeroSvit | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 |
AutresNote 13,Note 14 | 69 | 27 | 44 | 35 | 50 |
Sous-total | 179 | 116 | 61 | 49 | 67 |
Notes
Une plainte contre plusieurs transporteurs équivaut à une plainte pour chaque transporteur visé par la plainte en question.
Questions soulevées dans les plaintes sur le transport aérien traitées dans le processus de facilitation (tous les transporteurs)
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Perturbations des vols | 568 | 281 | 226 | 158 | 199 |
Qualité du serviceNote 16 | 398 | 694 | 551 | 233 | 224 |
Bagages | 281 | 212 | 123 | 148 | 163 |
Réservations | 172 | 116 | 33 | 44 | 38 |
Refus de transport | 170 | 64 | 53 | 67 | 53 |
Billetterie | 136 | 92 | 68 | 68 | 75 |
Tarifs | 105 | 63 | 10 | 7 | 8 |
Refus d'embarquement | 82 | 55 | 23 | 25 | 19 |
Programmes de fidélisation des transporteurs aériens | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 |
SécuritéNote 17 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 |
Autre | 6 | 7 | 13 | 12 | 40 |
Notes
- Ne comprend pas de statistiques lorsqu'on ne connaît pas la catégorie de la plainte.
- Les plaintes peuvent soulever plus d'une question. Dans le présent tableau, chacune des questions soulevées est comptée individuellement.
Questions soulevées dans les plaintes sur le transport aérien traitées dans le processus de facilitation (principaux transporteurs canadiens)
2013-2014
Air Canada | Jazz Aviation | Air Transat | Sunwing | WestJet | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perturbations des vols | 316 | 28 | 8 | 35 | 19 | 23 |
Qualité du service | 223 | 18 | 14 | 9 | 19 | 14 |
Bagages | 115 | 7 | 6 | 13 | 16 | 3 |
Billetterie | 68 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Refus de transport | 81 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 |
Refus d'embarquement | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Réservations | 38 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Sécurité | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Programmes de fidélisation des transporteurs aériens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notes
- Les statistiques varient par rapport aux années précédentes en raison de la communication de données distincte pour Sunwing et de l'inclusion des données pour Skyservice.
- « Autres » comprend des transporteurs canadiens comme Skyservice, CanJet, Porter et Zoom, s'il y a lieu.
- Même si l'Office est tenu de faire rapport sur le nombre et la nature des plaintes reçues, il n'a pas compétence sur les plaintes relatives à la qualité du service ou au niveau de service des transporteurs aériens, comme l'attitude du personnel des compagnies aériennes. Ces plaintes sont régies seulement par la direction de la compagnie aérienne.
2012-2013
Air Canada | Jazz Aviation | Air Transat | Sunwing | WestJet | AutresNote 18, Note 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perturbations des vols | 157 | 11 | 7 | 20 | 7 | 4 |
Qualité du serviceNote 20 | 315 | 24 | 18 | 41 | 18 | 14 |
Bagages | 67 | 5 | 3 | 7 | 3 | 8 |
Billetterie | 50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Refus de transport | 28 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Refus d'embarquement | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réservations | 23 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
SécuritéNote 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Programmes de fidélisation des transporteurs aériens | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autre | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2011-2012
Air Canada | Jazz Aviation | Air Transat | Sunwing | WestJet | AutresNote 22,Note 23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perturbations des vols | 133 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 |
Qualité du serviceNote 24 | 236 | 16 | 37 | 18 | 11 | 14 |
Bagages | 36 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Billetterie | 35 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Refus de transport | 24 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Refus d'embarquement | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réservations | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 |
SécuritéNote 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Programmes de fidélisation des transporteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2010-2011
Air Canada | Jazz Aviation | Air Transat | Sunwing | WestJet | AutresNote 26,Note 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perturbations des vols | 63 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 |
Qualité du serviceNote 28 | 95 | 10 | 22 | 12 | 7 | 5 |
Bagages | 47 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 |
Billetterie | 35 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Refus de transport | 20 | 1 | 14 | 4 | 2 | 5 |
Refus d'embarquement | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Réservations | 15 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
SécuritéNote 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes de fidélisation des transporteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010
Air Canada | Jazz Aviation | Air Transat | Sunwing | WestJet | AutresNote 30, Note 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Perturbations des vols | 80 | 21 | 13 | 7 | 7 | 11 |
Qualité du serviceNote 32 | 83 | 15 | 13 | 22 | 13 | 9 |
Bagages | 55 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 |
Billetterie | 33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Refus de transport | 23 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Refus d'embarquement | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Réservations | 11 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 |
SécuritéNote 33 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Programmes de fidélisation des transporteurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Notes
Ne comprend pas de statistiques lorsqu'on ne connaît pas la question soulevée dans la plainte.
Licences et affrètements
Nationalité des transporteurs aériens
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 471 | 1 481 | 1 493 | 1 514 | 1 505 |
Canadiens | 665 | 679 | 692 | 710 | 703 |
Américains | 629 | 632 | 634 | 645 | 644 |
Autres nationalités | 177 | 170 | 167 | 158 | 158 |
Licences détenues par nationalité
Au 31 mars 2014
Services | Canadien, catégorie d'aéronef | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petits | Moyens | Grands | Tout-cargo | Total | É.-U. | Autre | Total | |
Total | 937 | 73 | 178 | 156 | 1 344 | 660 | 235 | 2 239 |
Intérieur | 655 | 24 | 15 | 46 | 740 | - | - | 740 |
International à la demande | 273 | 21 | 15 | 29 | 338 | 618 | 143 | 1 099 |
International régulier | 9 | 28 | 148 | 81 | 266 | 42 | 92 | 400 |
Au 31 mars 2013
Services | Canadien, catégorie d'aéronef | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petits | Moyens | Grands | Tout-cargo | Total | É.-U. | Autre | Total | |
Total | 952 | 69 | 179 | 159 | 1 359 | 665 | 225 | 2 249 |
Intérieur | 666 | 22 | 16 | 46 | 750 | - | - | 750 |
International à la demande | 277 | 20 | 16 | 30 | 343 | 620 | 135 | 1,098 |
International régulier | 9 | 27 | 147 | 83 | 266 | 45 | 90 | 401 |
Au 31 mars 2012
Services | Canadien Catégorie d'aéronefs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petits | Moyens | Grands | Tout-cargo | Total | É.-U. | Autre | Total | |
Total | 974 | 64 | 150 | 152 | 1 340 | 669 | 224 | 2 233 |
Intérieur | 683 | 21 | 14 | 49 | 767 | - | - | 767 |
International à la demande | 280 | 19 | 14 | 29 | 342 | 622 | 133 | 1 097 |
International régulier | 11 | 24 | 122 | 74 | 231 | 47 | 91 | 369 |
Au 31 mars 2011
Services | Canadien Catégorie d'aéronefs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petits | Moyens | Grands | Tout-cargo | Total | É.-U. | Autre | Total | |
Total | 992 | 65 | 152 | 144 | 1 353 | 681 | 211 | 2 245 |
Intérieur | 696 | 21 | 15 | 48 | 780 | - | - | 780 |
International à la demande | 285 | 20 | 15 | 28 | 348 | 634 | 125 | 1 107 |
International régulier | 11 | 24 | 122 | 68 | 225 | 47 | 86 | 358 |
Au 31 mars 2010
Services | Canadien Catégorie d'aéronefs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petits | Moyens | Grands | Tout-cargo | Total | É.-U. | Autre | Total | |
Total | 989 | 68 | 155 | 148 | 1 360 | 678 | 211 | 2 249 |
Intérieur | 689 | 19 | 15 | 49 | 772 | - | - | 772 |
International à la demande | 290 | 18 | 15 | 30 | 353 | 632 | 127 | 1 112 |
International régulier | 10 | 31 | 125 | 69 | 235 | 46 | 84 | 365 |
Licences aériennes
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Total des activités de licences aériennes | 790 | 845 | 873 | 1 036 | 1 087 |
Activités demandées par les requérants | |||||
Nouvelles licences | 108 | 138 | 112 | 148 | 168 |
Modifications de licences | 141 | 79 | 73 | 70 | 76 |
Suspensions | 71 | 97 | 110 | 134 | 93 |
Exemptions/jugements | 123 | 119 | 144 | 191 | 204 |
Sous-total | 443 | 433 | 439 | 543 | 541 |
Activités à la demande de l'Office | |||||
Modifications de licences | 9 | 63 | 10 | 42 | 11 |
Suspensions | 165 | 148 | 187 | 236 | 241 |
Sous-total | 174 | 211 | 197 | 278 | 252 |
Rétablissements / annulations | |||||
Rétablissements | 81 | 92 | 118 | 125 | 147 |
Annulations | 92 | 109 | 119 | 90 | 147 |
Sous-total | 173 | 201 | 237 | 215 | 294 |
Permis d'affrètement délivrés
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 481 | 475 | 635 | 810 | 1 149 |
Vols affrétés de passagers, non revendables, sans participation | 179 | 150 | 155 | 230 | 341 |
Vols affrétés de marchandises, non revendables, sans participation | 141 | 104 | 137 | 151 | 113 |
Vols de passagers, revendables | 161 | 221 | 343 | 429 | 695 |
Autres statistiques
2013-2014 | 2011-2012 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Exemptions consenties au règlement sur l'affrètement | 592 | 548 | 666 | 669 | 627 |
Modifications à des permis d'affrètement | 27 | 50 | 49 | 85 | 268 |
Avis de vol d'affrètement
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 1 887 | 1 715 | 1 913 | 1 959 | 1 399 |
Affrètements Canada – É.-U. | |||||
Vols en provenance du Canada (vols de passagers, non revendables) | 706 | 549 | 664 | 610 | 429 |
Vols en provenance du Canada (marchandises) | 47 | 56 | 38 | 82 | 30 |
Vols en provenance des États-Unis (passagers) | 719 | 611 | 733 | 666 | 456 |
Vols en provenance des États-Unis (marchandises) | 206 | 377 | 272 | 400 | 255 |
Autres affrètements internationaux | |||||
Vols en provenance de l'étranger (passagers) | 85 | 70 | 90 | 94 | 116 |
Vols en provenance de l'étranger (marchandises) | 124 | 52 | 116 | 107 | 113 |
Transport ferroviaire
Infrastructure et construction ferroviaires
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Arrêtés à la suite d'ententes - passages à niveau | 157 | 79 | 133 | 108 | 111 |
Décisions – passages à niveau | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Approbations – emplacement de voie ferrée et construction de franchissements | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Examens de décisions et arrêtés existants | - | 0 | 2 | 3 | 2 |
Avis de cessation d'exploitation de lignes de chemin de fer reçus | - | 0 | 2 | 3 | 1 |
Plaintes reçues sur la cessation d'exploitation de lignes de chemin de fer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Déterminations de la valeur nette de récupérationNote 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Certificats d'aptitude nouveaux, modifiés ou annulés | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Transport maritime
Demandes de permis de cabotage
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Total des demandes traitées | 111 | 96 | 102 | 118 | 110 |
Approuvées | 98 | 87 | 87 | 106 | 99 |
Refusées | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 |
Retirées | 10 | 5 | 8 | 12 | 7 |
Rejetées | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Application de la loi
Inspections périodiques
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 281 | 254 | 250 | 139 | 159 |
Transporteurs aériens | 156 | 225 | 218 | 123 | 140 |
Gares et aérogares de passagers | 23 | 29 | 32 | 16 | 19 |
Programme des enquêtes ciblées
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 75 | 40 | 41 | 41 | 54 |
Infractions
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 240 | 169 | 129 | 59 | 57 |
Sanctions pécuniaires | 29 | 7 | 8 | 11 | 12 |
Avertissements informels | 96 | 123 | 108 | 42 | 33 |
Avertissements formels | 115 | 39 | 13 | 6 | 12 |
Note : Les données ont été mises à jour le 22 novembre 2017.
Vérifications des annonceurs
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 102 | - | - | - | - |
- Date de modification :