Statistiques 2017-2018
Table des matières
Survol
Ensemble des décisions rendues par les membres
Nommés par le gouverneur en conseil, les membres de l’Office sont responsables de rendre des décisions et des arrêtés en ce qui a trait aux plaintes officielles ou aux demandes, ainsi que de se pencher sur d’autres questions touchant le réseau de transport national.
En tant que décideurs objectifs et impartiaux d’une instance quasi judiciaire, les membres respectent un code de conduite.
Note: Parfois, une décision rendue touche de multiples cas. De même, certains cas peuvent résulter en de multiples genres de décisions.
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Arrêtés | 236 | 212 | 229 | 227 | 309 |
Décisions* | 69 | 353 | 405 | 438 | 458 |
Déterminations* | 260 | 14 | n/a | n/a | n/a |
Permis | 387 | 353 | 374 | 355 | 485 |
Décisions définitives par lettres | 13 | 14 | 25 | 32 | 25 |
Décisions provisoires | 91 | 58 | 68 | 83 | 93 |
Total | 1056 | 1004 | 1101 | 1135 | 1370 |
*En 2016-2017, la nouvelle catégorie des Déterminations a été créée pour mieux refléter le rôle de réglementation économique de l'Agence. Elle comprenait uniquement le cabotage et les déterminations ferroviaires. En 2017-2018, cette catégorie a été élargie pour inclure toutes les décisions réglementaires économiques qui impliquent une seule partie. Se sont ajoutées les décisions concernant les licences, les locations d’aéronefs avec équipage et les allocations de partage de codes, auparavant incluses dans la catégorie Décisions.
Différends réglés par l'Office
L'Office des transports du Canada veille à ce que le réseau de transport national fonctionne efficacement et harmonieusement, dans l'intérêt de tous les Canadiens : depuis ceux qui y travaillent et y investissent, en passant par les producteurs, les expéditeurs, les usagers et les entreprises qui l'utilisent, jusqu'aux collectivités où il est exploité – et au profit de la prospérité et du tissu social dans l'ensemble du pays. Un des moyens employés par l’Office pour s’acquitter de ce mandat consiste à aider à régler les différends grâce à une série d’approches dont certaines sont relativement informelles, comme la facilitation et la médiation, et d’autres sont plus officielles, comme l’arbitrage et le processus décisionnel formel.
Différends réglés par facilitation
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Accessible | 78 | 53 | 40 | 15 | 20 |
Aérien | 3614 | 2126 | 716 | 706 | 519 |
Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferroviaire | 16 | 14 | 3 | 24 | 6 |
Total | 3708 | 2193 | 759 | 745 | 545 |
Différends réglés par médiation
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Accessible | 7 | 10 | 3 | 5 | 4 |
Aérien | 123 | 55 | 20 | 19 | 7 |
Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ferroviaire | 8 | 7 | 6 | 7 | 10 |
Total | 138 | 72 | 29 | 31 | 23 |
Différends réglés par le processus décisionnel formel
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Accessible | 13 | 6 | 3 | 5 | 8 |
Aérien | 54 | 14 | 21 | 116 | 24 |
Maritime | 22 | 6 | 2 | 9 | 4 |
Ferroviaire | 5 | 8 | 18 | 17 | 17 |
Total | 94 | 34 | 44 | 147 | 53 |
Différends réglés par arbitrage
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Accessible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maritime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferroviaire | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Total | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Application de la loi
Inspections et enquêtes
L'OTC est déterminé à assurer efficacement la surveillance et le respect de la conformité de l'industrie avec les dispositions législatives et réglementaires, ce qui est dans l'intérêt des voyageurs, des expéditeurs et des entreprises de transport qui respectent les règles, et ne devraient pas être soumis à la concurrence déloyale de ceux qui ne le font pas. Les agents verbalisateurs de l’Office effectuent des inspections périodiques et des enquêtes ciblées pour s’assurer que les fournisseurs de services se conforment à la Loi sur les transports au Canada, au Règlement sur les transports aériens et au Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience.
Aussi, les agents verbalisateurs de l'Office vérifient ponctuellement si les annonces publicitaires respectent la réglementation sur la publicité des prix tout compris des billets d'avion.
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Transporteurs aériens - inspections périodiques | 80 | 139 | 167 | 141 | 156 |
Gares et aérogares de passagers - inspections périodiques | 28 | 22 | 27 | 34 | 23 |
Enquêtes ciblées | 65 | 34 | 45 | 82 | 75 |
Vérification de la publicité des transporteurs aériens | 38 | 16 | 9 | 39 | 102 |
Total | 211 | 211 | 248 | 296 | 356 |
Infractions
Les agents verbalisateurs peuvent imposer une amende (sous forme de sanctions administratives pécuniaires) lorsque certaines dispositions des lois et des règlements suivants ont été enfreintes :
- Loi sur les transports au Canada
- Règlement sur les transports aériens
- Règlement sur la formation du personnel en matière d'aide aux personnes ayant une déficience
Les agents verbalisateurs doivent déterminer s'il convient de prendre une mesure chaque fois que les membres constatent une infraction à l'égard de ces dispositions. Les amendes peuvent atteindre 5 000 $ par infraction pour une personne physique et 25 000 $ pour une personne morale, selon le type d'infraction. De plus, dans le cas de certaines infractions liées au transport ferroviaire, l’amende peut atteindre 100 000 $.
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Sanctions pécuniaires | 28 | 14 | 12 | 30 | 21 |
Avertissements informels | 0 | 5 | 4 | 21 | 96 |
Avertissements formels | 56 | 42 | 48 | 78 | 113 |
Total | 84 | 61 | 64 | 129 | 230 |
Montant total des pénalités | 550 750 $ | 116 250 $ | 103 500 $ | 177 750 $ | 495 000 $ |
Offrir aux passagers aériens un régime de protection du consommateur
Nombre de plaintes relatives au transport aérien et résultats
L'Office des transports du Canada peut aider à résoudre les plaintes relatives au transport aérien à l'intérieur, à destination et en provenance du Canada. Le rôle de l'OTC est d'assurer que la ligne aérienne a respecté les conditions énoncées dans le contrat avec la ligne aérienne et que les deux parties ont tenu leurs engagements. L'Office peut également traiter des cas plus complexes, par exemple si un passager estime que le contrat de la compagnie aérienne est imprécis, injuste, déraisonnable ou discriminatoire. Certaines questions courantes avec lesquelles l'Office peut vous aider : retards de vols, annulations de vols, correspondances manquées, irrégularités des horaires; bagages perdus, endommagés ou retardés; refus d'embarquement en raison d'une surréservation.
Note: Ces statistiques comprennent uniquement les plaintes qui ont été présentées à l'Office aux fins d'un règlement – elles ne reflètent pas le nombre total de plaintes relatives au transport aérien déposées contre les transporteurs. De nombreux voyageurs règlent leurs plaintes directement avec le transporteur.
Nouvelles plaintes et plaintes reportées de la periode de rapport précédente
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Plaintes reportées de la période de rapport précédente | 884 | 269 | 236 | 283 | 137 |
Nouvelles plaintes | 5565 | 3367 | 826 | 824 | 882 |
Total | 6449 | 3636 | 1062 | 1107 | 1019 |
Issue de la plainte
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Plaintes réglées au moyen de la facilitation | 3614 | 2126 | 716 | 706 | 519 |
Plaintes réglées au moyen de la médiation | 123 | 55 | 20 | 19 | 7 |
Plaintes réglées au moyen du processus décisionnel formel | 54 | 14 | 21 | 116 | 24 |
Enquête sur les vols d'Air Transat | 89 | - | - | - | - |
Plaintes évaluées comme ne relevant pas du mandat de l'Office | 494 | 517 | 26 | 57 | 76 |
Autre* | 691 | 40 | 24 | 72 | 43 |
Total | 5065 | 2752 | 807 | 970 | 669 |
*À compter de 2017-18, « Autre » remplace « Retiré » et inclut tout autre type de fermeture de dossier (p. ex. retiré, décliné, rejeté).
Nombre de plaintes en cours de traitement en fin d'exercice (31 mars)
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Plaintes en cours de traitement en fin d'exercice | 1384 | 884 | 269 | 185 | 331 |
Nombre de plaintes réglées (par transporteur)
Note:Une plainte contre plus d'un transporteur équivaut à une plainte pour chaque transporteur visé par le processus de facilitation.
Les plaintes déposées contre un transporteur aérien comprennent les plaintes contre les sociétés affiliées et les filiales de ce transporteur. Par exemple, les plaintes contre Air Canada comprennent celles qui ont été déposées contre Jazz Aviation, Sky Regional, Air Georgian, etc.
La rubrique « Autre » comprend les transporteurs :
- contre lesquels seulement 1 ou 2 plaintes ont été déposées; et/ou
- ayant cessé leurs activités pendant la période visée par le rapport précédent.
De plus, il y a eu 96 plaintes pour lesquelles le transporteur aérien n’a pu être identifié.
Nombre de plaintes contre des transporteurs canadiens
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Air Canada | 2380 | 1556 | 449 | 428 | 434 |
Air Transat | 341 | 141 | 22 | 34 | 26 |
WestJet | 329 | 166 | 36 | 34 | 25 |
Sunwing | 146 | 51 | 25 | 29 | 35 |
Porter Airlines | 136 | 43 | 14 | 19 | 12 |
Flair | 49 | 1 | - | - | - |
Autres | 34 | 27 | 15 | 17 | 14 |
Total | 3415 | 1985 | 561 | 561 | 546 |
Nombre de plaintes contre des transporteurs américains
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
United | 91 | 76 | 36 | 38 | 31 |
American Airlines | 61 | 40 | 17 | 14 | 7 |
Delta | 50 | 19 | 7 | 11 | 9 |
Autres | 5 | 7 | 2 | 9 | 10 |
Total | 207 | 142 | 62 | 72 | 57 |
Nombre de plaintes contre des transporteurs européens
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Lufthansa | 43 | 47 | 15 | 20 | 6 |
Air France | 39 | 20 | 5 | 13 | 13 |
British Airways | 37 | 27 | 10 | 13 | 13 |
KLM | 31 | 19 | 5 | 9 | 14 |
Alitalia | 15 | 13 | 14 | 18 | 12 |
Autres | 101 | 160 | 32 | 18 | 102 |
Total | 266 | 286 | 81 | 91 | 160 |
Nombre de plaintes contre des transporteurs étrangers
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Royal Air Maroc | 57 | 24 | 11 | 9 | 8 |
Jet Airways | 48 | 27 | 12 | 11 | 14 |
WOW Airlines | 43 | - | - | - | - |
Turkish Airlines | 32 | 23 | 0 | 5 | 3 |
China Eastern | 28 | 17 | 1 | 7 | 6 |
Etihad Airways | 17 | 15 | 9 | 8 | 8 |
Air India | 13 | 15 | 5 | 11 | 3 |
Cathay Pacific | 11 | 8 | 0 | 2 | 1 |
Autres | 338 | 210 | 58 | 44 | 62 |
Total | 587 | 339 | 96 | 97 | 105 |
Questions soulevées dans les plaintes sur le transport aérien
L'Office est tenu, en vertu de la Loi sur les transports au Canada de fournir un aperçu de toutes les plaintes relatives au transport aérien qu'il traite - même celles qui soulèvent une question sur laquelle l'Office ne peut se pencher. Ces questions sont présentées séparément.
Apprenez-en davantage sur les types de plaintes que l'Office peut ou non traiter.
Note: Souvent, les plaintes soulèvent plus d'une question. C'est la raison pour laquelle le nombre de questions est plus élevé au total que le nombre de plaintes.
Questions – tous les transporteurs
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Perturbations des vols | 2657 | 1325 | 495 | 635 | 568 |
Bagages | 1517 | 968 | 276 | 308 | 281 |
Questions ne relevant pas de la compétence de l'Office | 1036 | 518 | 275 | 91 | 406 |
Billetterie | 362 | 334 | 106 | 111 | 136 |
Refus de transport | 359 | 382 | 114 | 122 | 170 |
Réservations | 286 | 159 | 71 | 78 | 172 |
Refus d'embarquement | 159 | 135 | 55 | 50 | 82 |
Prix | 26 | 49 | 14 | 11 | 105 |
Autres | 22 | 14 | 7 | 4 | 69 |
Total | 6424 | 3884 | 1406 | 1406 | 1920 |
Questions relevant de la compétence de l'Office ‒ grands transporteurs canadiens (2017-2018)
Air Canada | Air Transat | Porter | Sunwing | WestJet | Autres | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagages | 903 | 47 | 5 | 50 | 70 | 27 |
Refus d'embarquement | 106 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Perturbations des vols | 1405 | 283 | 128 | 91 | 212 | 33 |
Refus de transport | 165 | 27 | 9 | 8 | 16 | 6 |
Réservations | 147 | 18 | 3 | 5 | 29 | 5 |
Billetterie | 175 | 18 | 8 | 5 | 24 | 9 |
Autres | 18 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Total | 2919 | 399 | 157 | 159 | 359 | 82 |
-
Statistiques précédentes sur les questions soulevées dans les plaintes - grands transporteurs aériens canadiens
Questions relevant de la compétence de l'Office ‒ grands transporteurs canadiens (2016-2017)
Air Canada Air Transat Porter Sunwing WestJet Autres Bagages 465 33 2 19 24 4 Programmes de fidélisation des transporteurs aériens 2 1 1 1 0 0 Refus d'embarquement 85 1 4 0 4 0 Perturbations des vols 694 74 22 20 75 17 Refus de transport 195 15 3 7 12 1 Réservations 69 9 5 5 7 0 Billetterie 228 14 4 1 9 2 Autres 0 26 6 5 23 2 Total 1738 173 47 58 154 26 Questions relevant de la compétence de l'Office ‒ grands transporteurs canadiens (2015-2016)
Air Canada Air Transat Porter Sunwing WestJet Autres Bagages 139 7 0 5 14 9 Programmes de fidélisation des transporteurs aériens 0 0 0 0 0 0 Refus d'embarquement 37 0 0 0 2 3 Perturbations des vols 396 9 6 18 36 15 Refus de transport 68 6 3 6 4 3 Réservations 25 2 2 1 2 0 Billetterie 64 7 1 2 2 1 Autres 11 0 0 0 0 0 Total 740 31 12 32 60 31 Questions relevant de la compétence de l'Office ‒ grands transporteurs canadiens (2014-2015)
Air Canada Air Transat Porter Sunwing WestJet AutresNote 1 Bagages 138 7 4 7 16 8 Programmes de fidélisation des transporteurs aériens 2 0 0 0 0 0 Refus d'embarquement 27 0 0 0 2 0 Perturbations des vols 369 18 14 34 33 18 Refus de transport 61 12 5 0 4 4 Réservations 38 6 0 1 0 0 Billetterie 54 4 3 4 4 2 Autres 5 0 0 0 0 0 Total 694 47 26 46 59 32 Questions relevant de la compétence de l'Office ‒ grands transporteurs canadiens (2013-2014)
Air Canada Air Transat Porter Sunwing WestJet Autres Bagages 122 6 1 13 16 2 Programmes de fidélisation des transporteurs aériens 2 0 0 0 0 0 Refus d'embarquement 71 0 0 0 0 2 Perturbations des vols 344 8 13 35 19 10 Refus de transport 93 10 0 3 5 2 Réservations 38 2 1 1 3 1 Billetterie 80 6 0 2 1 3 Autres 8 0 0 0 0 0 Total 758 32 15 54 44 20
Autres statistiques par mode de transport
Transporteurs titulaires d'une licence de l'Office
L'Office est l'autorité canadienne délivrant les licences de services aériens offerts au public. L'Office délivre aux demandeurs canadiens des licences d'exploitation de services aériens intérieurs. Il délivre aussi des licences d'exploitation de services internationaux réguliers et à la demande, en partance et à destination du Canada.
Note: Le nombre de licences représente le total en date du 31 mars (fin de l'exercice financier).
Nombre total de licences
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Canadiens | 600 | 613 | 630 | 648 | 665 |
Américains | 597 | 607 | 610 | 624 | 629 |
Autres | 230 | 220 | 205 | 184 | 177 |
Total | 1427 | 1440 | 1445 | 1456 | 1471 |
Types de licences que détiennent les transporteurs aériens canadiens (2017-2018)
Petit aéronef | Aéronef moyen | Gros aéronef | Tout cargo | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Intérieur | 590 | 24 | 13 | 41 | 668 |
International à la demande | 254 | 21 | 13 | 28 | 316 |
International régulier | 11 | 40 | 151 | 98 | 300 |
Total | 855 | 85 | 177 | 167 | 1284 |
-
Statistiques précédentes sur les licences que détiennent les transporteurs aériens canadiens
Types de licences que détiennent les transporteurs aériens canadiens (2016-2017)
Petit aéronef Aéronef moyen Gros aéronef Tout-cargo Total Intérieur 609 25 13 43 690 International à la demande 256 22 13 29 320 International régulier 9 41 152 98 300 Total 874 88 178 170 1310 Types de licences que détiennent les transporteurs aériens canadiens (2015-2016)
Petit aéronef Aéronef moyen Gros aéronef Tout-cargo Total Intérieur 635 25 14 44 718 International à la demande 261 22 14 28 325 International régulier 8 28 156 80 272 Total 904 75 184 152 1315 Types de licences que détiennent les transporteurs aériens canadiens (2014-2015)
Petit aéronef Aéronef moyen Gros aéronef Tout-cargo Total Intérieur 644 25 16 46 731 International à la demande 271 22 16 29 338 International régulier 8 28 153 78 267 Total 923 75 185 153 1336 Types de licences que détiennent les transporteurs aériens canadiens (2013-2014)
Petit aéronef Aéronef moyen Gros aéronef Tout-cargo Total Intérieur 655 24 15 46 740 International à la demande 273 21 15 29 338 International régulier 9 28 148 81 266 Total 937 73 178 156 1344
Types de licences que détiennent les transporteurs aériens américains et les autres transporteurs étrangers (2017-2018)
É.-U. | Autre | |
---|---|---|
International à la demande | 588 | 182 |
International régulier | 40 | 109 |
Total | 628 | 291 |
-
Statistiques précédentes sur les licences que détiennent les transporteurs américains et les autres transporteurs étrangers
Types de licences que détiennent les transporteurs aériens américains et les autres transporteurs étrangers (2016-2017)
É.-U. Autre International à la demande 598 172 International régulier 42 110 Total 640 282 Types de licences que détiennent les transporteurs aériens américains et les autres transporteurs étrangers (2015-2016)
É.-U. Autre International à la demande 601 160 International régulier 40 103 Total 641 263 Types de licences que détiennent les transporteurs aériens américains et les autres transporteurs étrangers (2014-2015)
É.-U. Autre International à la demande 613 144 International régulier 40 96 Total 653 240 Types de licences que détiennent les transporteurs aériens américains et les autres transporteurs étrangers (2013-2014)
É.-U. Autre International à la demande 618 143 International régulier 42 92 Total 660 235
Activités liées à la délivrance de licences aériennes
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Nouvelles licences | 86 | 114 | 111 | 116 | 108 |
Modifications de licences initiées par les demandeurs | 73 | 89 | 65 | 52 | 141 |
Modifications de licences initiées par l'Office | 31 | 14 | 10 | 7 | 9 |
Suspensions de licences initiées par les demandeurs | 29 | 32 | 28 | 60 | 71 |
Suspensions de licences initiées par l'Office | 162 | 147 | 159 | 127 | 165 |
Exemptions/jugements | 116 | 120 | 151 | 137 | 123 |
Rétablissements | 81 | 88 | 83 | 81 | 81 |
Annulations | 86 | 105 | 93 | 99 | 92 |
Autorisations de partage de codes | 26 | 73 | 99 | 93 | 65 |
Autorisations de location d'aéronefs avec équipage | 17 | 20 | 29 | 26 | 15 |
Total | 707 | 802 | 828 | 798 | 870 |
Permis d'affrètement
Un service d'affrètement pour vols internationaux est un service international à la demande qui est exploité en vertu d'une entente contractuelle entre un transporteur aérien et un affréteur. Les transporteurs détenant une licence d'exploitation d'un service international à la demande doivent obtenir un permis-programme ou autre autorisation de l'Office avant d'exploiter des vols affrétés en partance du Canada vers toute destination à l'étranger. Les permis et autorisations visent à garantir que les vols affrétés internationaux sont conformes au Règlement sur les transports aériens.
Nombre de permis délivrés
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Vols affrétés de passagers, non revendables, sans participation | 226 | 179 | 178 | 158 | 179 |
Vols affrétés de marchandises, non revendables, sans participation | 94 | 109 | 113 | 125 | 141 |
Vols de passagers, revendables | 55 | 63 | 82 | 82 | 161 |
Total | 375 | 351 | 373 | 365 | 481 |
Autres activités relatives aux permis d'affrètement
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Exemptions consenties au règlement sur l'affrètement | 643 | 603 | 594 | 552 | 592 |
Modifications à des permis d'affrètement | 9 | 13 | 30 | 31 | 27 |
Avis de vols affrétés
Avis de vols affrétés ‒ affrètements en provenance du Canada et des É.-U.
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Vols en provenance du Canada (vols de passagers, non revendables) | 372 | 443 | 699 | 673 | 706 |
Vols en provenance du Canada (marchandises) | 23 | 23 | 31 | 33 | 47 |
Vols en provenance des États-Unis (passagers) | 532 | 599 | 798 | 675 | 719 |
Vols en provenance des États-Unis (marchandises) | 219 | 235 | 240 | 243 | 206 |
Total | 1146 | 1300 | 1768 | 1624 | 1678 |
Avis de vols affrétés ‒ affrètements en provenance du Canada et de pays étrangers
Note: : À compter du 1er avril 2014, l'Office a accordé une exemption à certains transporteurs afin de leur permettre d'exploiter des vols affrétés de dernière minute d'ambulance aérienne et des vols affrétés sans participation pour le transport de marchandises, à la suite de l'élimination du service après les heures de l'Office.
Ces vols ont été traités selon cette nouvelle approche, alors que normalement, ils compteraient parmi les permis d'affrètement.
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Vols en provenance de l'étranger (passagers) | 44 | 79 | 113 | 88 | 85 |
Vols en provenance de l'étranger (marchandises) | 42 | 43 | 28 | 95 | 124 |
Vols affrétés sans participation non revendables en provenance du Canada pour le transport de passagers | 3 | 2 | 2 | 5 | n/a |
Vols affrétés sans participation non revendables en provenance du Canada pour le transport de marchandises | 2 | 6 | 1 | 4 | n/a |
Total | 91 | 130 | 144 | 192 | 209 |
Infrastructure et construction ferroviaires
L'Office autorise des projets précis de construction de lignes de chemin de fer. Si une compagnie de chemin de fer a l’intention de construire une ligne de chemin de fer, elle doit déposer une demande auprès de l’Office conformément à l’article 98 de la Loi sur les transports au Canada aux fins d’autorisation.
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Ententes déposées – franchissements ferroviairesNote 2 | 25 | 127 | 84 | 3 | 157 |
Approbations – emplacement de voie ferrée et construction de franchissements | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Approbations - emplacement de lignes de chemin de fer sur des terrains fédéraux | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avis de cessation d'exploitation de lignes de chemin de fer reçus | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Déterminations de la valeur nette de récupérationNote 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Certificats d'aptitude nouveaux, modifiés ou annulés | 0 | 6 | 10 | 5 | 7 |
Demandes de licences de cabotage maritime
Le ministre de la Sécurité publique délivre des licences de cabotage aux résidents canadiens qui ont demandé l'autorisation d'amener un navire battant pavillon étranger dans les eaux canadiennes pour effectuer un service ou une activité pendant une période donnée. Pour obtenir une licence, vous devez concurremment en faire la demande à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et à l'Office.
L'Office détermine si un navire canadien adapté est disponible pour être affecté à l'activité décrite dans la demande. Si l’activité proposée comporte le transport de passagers, l’Office détermine si un service maritime adéquat comparable est offert par un navire canadien.
L'Agence des services frontaliers du Canada ne peut émettre une licence autorisant l'utilisation d'un navire étranger avant que l'Office n'ait fait sa détermination.
Une licence de cabotage n'est émise que lorsqu’aucun navire canadien adapté n'est disponible pour assurer le service ou être affecté à l'activité.
Demandes traitées
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Approuvées | 102 | 108 | 80 | 89 | 98 |
Refusées | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Retirées | 8 | 2 | 7 | 5 | 10 |
Total | 112 | 115 | 87 | 96 | 111 |
- Date de modification :