Enquête sur les vols de Sunwing : Annexe 12 - Retards de plus de 8 heures impliquant une nuitée - Données

Table des matières

Départs de l’aéroport de Toronto (YYZ)

Vols Date initiale du vol Destination Heure de départ prévue initialement Date réelle de départ Heure réelle de départ Durée du retard Retard de vol : Délai de plus de 8 heures incluant nuitée Retard de vol : Hébergement et transports fournis
SWG026 16/04/2018 PIE 06:15 17/04/2018 06:44 24:29 Oui Oui
SWG218  15/04/2018 SNU  11:45 16/04/2018 21:47 34:02 Oui Non
SWG302 14/04/2018 SNU  16:25 15/04/2018 06:40 14:15 Oui Non
SWG406  15/04/2018 PUJ  14:55 16/04/2018 16:20 25:25 Oui Non
SWG410  15/04/2018 POP 13:00 16/04/2018 14:09 25:09 Oui Non
SWG420 16/04/2018 PUJ  07:45 17/04/2018 07:45 24:00 Oui Oui
SWG436  15/04/2018 PUJ  09:15 16/04/2018 08:33 23:18 Oui Non
SWG600  16/04/2018 CCC  15:45 17/04/2018 07:06 15:21 Oui Oui
SWG620  16/04/2018 VRA  16:30 17/04/2018 10:38 18:08 Oui Oui
SWG684  15/04/2018 VRA  13:50 16/04/2018 16:52 27:02 Oui Non
SWG684 17/04/2018 VRA  16:30 18/04/2018 07:22 14:52 Oui Oui
SWG730 17/04/2018 MBJ  10:15 18/04/2018 07:14 20:59 Oui Oui
SWG732  16/04/2018 MBJ  10:15 17/04/2018 07:03 20:48 Oui Oui
SWG746  15/04/2018 NAS 16:45 16/04/2018 05:00 12:15 Oui Non
SWG784  16/04/2018 RTB 06:15 17/04/2018 06:34 24:19 Oui Oui

Départs de l’aéroport de Montréal (YUL)

Vols Date initiale du vol Destination Heure de départ prévue initialement Date réelle de départ Heure réelle de départ Durée du retard Retard de vol : Délai de plus de 8 heures incluant nuitée Retard de vol : Hébergement et transports fournis
SWG248 18/04/2018 CCC  06:00 18/04/2018 10:00 04:00 Non Non
SWG306 16/04/2018 SNU  17:10 17/04/2018 15:50 22:40 Oui Oui
SWG426 16/04/2018 PUJ  06:00 17/04/2018 02:35 20:35 Oui Oui
SWG428 17/04/2018 PUJ  08:00 18/04/2018 07:59 23:59 Oui Oui
SWG517 16/04/2018 CUN  06:00 17/04/2018 00:50 18:50 Oui Oui
SWG604 17/04/2018 CCC  17:10 18/04/2018 06:27 13:17 Oui Oui
SWG688 17/04/2018 VRA  17:10 18/04/2018 07:09 13:59 Oui Non

Arrivées a l’aéroport de Toronto (YYZ)

Vols Date initiale du vol Origine Heure de départ prévue initialement Date réelle de départ Heure réelle de départ Durée du retard Retard de vol : Délai de plus de 8 heures incluant nuitée Retard de vol : Hébergement et transports fournis
SWG407 15/04/2018 PUJ  21:15 17/04/2018 14:02 40:47 Oui Oui
SWG413 16/04/2018 POP  21:45 18/04/2018 01:57 28:12 Oui Oui
SWG421 16/04/2018 PUJ  14:50 17/04/2018 13:38 22:48 Oui Oui
SWG437 15/04/2018 PUJ  14:50 16/04/2018 15:37 24:47 Oui Oui
SWG514 16/04/2018 CUN  10:30 17/04/2018 15:04 28:34 Oui Oui
SWG516 15/04/2018 CUN  14:50 16/04/2018 16:34 25:44 Oui Oui
SWG601 16/04/2018 CCC  20:30 17/04/2018 11:46 15:16 Oui Oui
SWG683 17/04/2018 VRA  10:55 18/04/2018 04:38 17:43 Non* Non
SWG685 17/04/2018 VRA  22:15 18/04/2018 13:51 15:36 Oui Oui
SWG785 16/04/2018 RTB  10:55 17/04/2018 11:03 24:08 Oui Oui

Arrivées a l’aéroport de Montréal (YUL)

Vols Date initiale du vol Origine Heure de départ prévue initialement Date réelle de départ Heure réelle de départ Durée du retard Retard de vol : Délai de plus de 8 heures incluant nuitée Retard de vol : Hébergement et transports fournis
SWG307 16/04/2018 SNU  20:15 17/04/2018 17:05 20:50 Oui Oui
SWG309 15/04/2018 SNU  20:15 16/04/2018 23:55 27:40 Oui Oui
SWG379 16/04/2018 VRA  20:55 17/04/2018 15:57 19:02 Oui Oui
SWG427 16/04/2018 PUJ  11:30 17/04/2018 10:33 23:03 Oui Oui
SWG429 17/04/2018 PUJ  13:55 18/04/2018 15:16 25:21 Oui Oui
SWG435 18/04/2018 PUJ  11:30 19/04/2018 02:29 14:59 Oui Oui
SWG471 15/04/2018 POP  19:25 16/04/2018 19:23 23:58 Oui Oui
SWG518 16/04/2018 CUN  10:50 17/04/2018 23:57 37:07 Oui Oui
SWG538 17/04/2018 CUN  10:50 18/04/2018 02:03 15:13 Non* Non
SWG653 15/04/2018 VRA  20:55 16/04/2018 21:18 24:23 Oui Oui
SWG689 17/04/2018 VRA  20:55 18/04/2018 13:36 16:41 Oui Oui
SWG793 14/04/2018 MBJ  19:10 15/04/2018 05:05 09:55 Oui Non
Date de modification :