This node 568212 is published parle_debug=field_parle_speak boolean = FALSE (unchecked or not configured)
Enquête sur les vols de Sunwing : Annexe 13 - Retards sur l’aire de trafic - Données
Table des matières
Départs de l’aéroport de Toronto (YYZ)
Vols | Date initiale du vol | Destination | Date réelle de départ | Heure réelle de départ | Date réelle d'arrivée | Heure réelle d'arrivée | Heure d’embarquement | Décollage | Retard sur l'aire de trafic de plus de 90 minutes | Durée du retard sur l'aire de trafic | Retard sur l'aire de trafic : Option de débarquer | Retard sur l'aire de trafic : Collations servies | Retard sur l'aire de trafic : Boissons servies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWG022 | 15/04/2018 | FLL | 15/04/2018 | 15:44 | 15/04/2018 | 20:01 | 14:53 | 16:50 | Oui | 01:57 | Non | Non | Non |
SWG218 | 15/04/2018 | SNU | 16/04/2018 | 21:47 | 16/04/2018 | 02:52 | 21:46 | 22:23 | Oui | 04:50 | N/A | Non | Oui |
SWG271 | 15/04/2018 | CUN | 15/04/2018 | 16:41 | 15/04/2018 | 21:05 | 12:55 | 17:56 | Oui | 02:20 | Non | Non | Non |
SWG302 | 14/04/2018 | SNU | 15/04/2018 | 06:40 | 15/04/2018 | 10:48 | 06:15 | 07:29 | Oui | 07:03 | Oui | Oui | Oui |
SWG406 | 15/04/2018 | PUJ | 16/04/2018 | 16:20 | 16/04/2018 | 22:35 | 15:03 | 16:47 | Oui | 01:44 | Non | Non | Non |
SWG535 | 16/04/2018 | CUN | 16/04/2018 | 13:31 | 16/04/2018 | 17:10 | 11:51 | 14:08 | Oui | 02:17 | Non | Non | Non |
SWG706 | 16/04/2018 | AUA | 16/04/2018 | 12:42 | 16/04/2018 | 18:10 | 10:57 | 13:11 | Oui | 02:14 | Non | Non | Non |
SWG714 | 15/04/2018 | AUA | 15/04/2018 | 11:10 | 15/04/2018 | 16:28 | 09:22 | 11:57 | Oui | 02:35 | Non | Non | Non |
SWG746 | 15/04/2018 | NAS | 16/04/2018 | 05:00 | 16/04/2018 | 08:45 | 04:10 | 05:37 | Non | 01:27 | Non | Non | Non |
SWG752 | 14/04/2018 | MBJ | 14/04/2018 | 21:30 | 14/04/2018 | n/a | 22:30 | 00:35 | Oui | 02:05 | Non | Non | Non |
Arrivées a l’aéroport de Toronto (YYZ)
Vols | Date initiale du vol | Origine | Date réelle de départ | Heure réelle de départ | Date réelle d'arrivée | Heure réelle d'arrivée | Porte d'embarquement (la plus récente) | Heure du débarquement (porte ou escaliers) | Retard sur l'aire de trafic de plus de 90 minutess | Durée du retard sur l'aire de trafic | Retard sur l'aire de trafic : Option de débarquer | Retard sur l'aire de trafic : Collations servies | Retard sur l'aire de trafic : Boissons servies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWG031 | 15/04/2018 | MCO | 15/04/2018 | 17:46 | 15/04/2018 | 23:40 | C38 | 03:32 | Oui | 03:52 | Oui | Oui | |
SWG201 | 15/04/2018 | BON | 15/04/2018 | 19:29 | 16/04/2018 | 00:39 | H3A | 05:15 | Oui | 04:36 | Non | Oui | |
SWG411 | 15/04/2018 | POP | 16/04/2018 | 04:35 | 16/04/2018 | 08:09 | C38 | 09:38 | Non | 01:29 | Non | Non | |
SWG603 | 14/04/2018 | CCC | 14/04/2018 | 22:58 | 15/04/2018 | 02:33 | B15 | 03:53 | Non | 01:20 | Non | Non | |
SWG627 | 15/04/2018 | VRA | 15/04/2018 | 20:08 | 16/04/2018 | 02:25 | C27A | 04:53 | Oui | 02:28 | Non | Non | |
SWG685 | 15/04/2018 | VRA | 16/04/2018 | 00:02 | 16/04/2018 | 03:06 | H8 | 05:35 | Oui | 02:29 | Non | Oui | |
SWG715 | 15/04/2018 | AUA | 15/04/2018 | 17:27 | 15/04/2018 | 22:21 | H2 | 04:35 | Oui | 06:14 | Non | Oui | |
SWG731 | 15/04/2018 | MBJ | 15/04/2018 | 15:57 | 15/04/2018 | 20:32 | C24 | 22:31 | Oui | 01:59 | Oui | Oui | |
SWG731 | 17/04/2018 | MBJ | 17/04/2018 | 15:48 | 17/04/2018 | 20:59 | H1A | 21:24 | Non | 00:25 | Non | Non | |
SWG781 | 15/04/2018 | MBJ | 15/04/2018 | 19:11 | 16/04/2018 | 00:05 | H3B | 04:50 | Oui | 04:45 | Non | Oui | |
SWG783 | 16/04/2018 | RIH | 17/04/2018 | 00:09 | 17/04/2018 | 10:55 | C41 | N/A | Oui | 05:00 | Oui | Non | Oui |
- Date de modification :