Décision n° 176-R-2013
DEMANDE présentée par VIA Rail Canada Inc. en vertu de l’alinéa 93(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, afin de faire modifier l’annexe du certificat d’aptitude no 97012-3.
VIA Rail Canada Inc. (VIA) a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une modification à l’annexe de son certificat d’aptitude afin de tenir compte de la survenance de faits nouveaux et de l’évolution des circonstances dans le cadre de l’exploitation ferroviaire.
Le certificat d’aptitude no 97012-3 du 29 août 2008 permet à VIA d’exploiter ses activités sur ses lignes de chemin de fer et, en vertu d’accords de droits de passage, sur les tronçons d'autres lignes de chemin de fer au Canada, comme il est énoncé dans l’annexe.
VIA veut remplacer l’annexe afin de modifier la liste des lignes de chemin de fer sur lesquelles elle exploite ses activités.
Le paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) prévoit que l’Office délivre un certificat d’aptitude pour un projet de construction ou d’exploitation d'un chemin de fer s’il est convaincu que celui-ci bénéficiera de l’assurance responsabilité réglementaire, conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, DORS/96-337.
L’alinéa 93(1)c) de la LTC prévoit que l’Office peut, sur demande, modifier un certificat d’aptitude afin de tenir compte de la survenance de faits nouveaux ou de l’évolution des circonstances dans le cadre de l’exploitation ferroviaire.
Les exigences en matière d’assurance responsabilité doivent être respectées en tout temps et l’Office doit être convaincu que la compagnie qui exploite un chemin de fer de compétence fédérale bénéficie de l’assurance responsabilité civile réglementaire.
En ce qui a trait au caractère adéquat de l’assurance responsabilité civile, l’Office a examiné les documents au dossier, de même que la capacité financière de VIA de s’auto-assurer pour le montant de l’auto-assurance fondé sur ses états financiers.
À la lumière de cet examen, l’Office est convaincu que l’assurance responsabilité civile demeure suffisante, y compris l’auto-assurance, pour les activités ferroviaires de VIA.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 93(1)c) de la LTC, modifie le certificat d’aptitude no 97012-3 en modifiant la liste des lignes de chemin de fer sur lesquelles VIA exploite ses activités, comme il est énoncé dans l’annexe, laquelle fait partie intégrante de la présente décision.
Le certificat d’aptitude no 97012-4 remplace le certificat d’aptitude no 97012-3 délivré à VIA le 29 août 2008.
ANNEXE
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Vancouver | 131.80 | CN | Yale |
Jct CN/BN | 131.10 | CN | Yale |
Jct CN/BN | 155.30 | BNSF | 9th Line |
Jct Fraser River | 141.30 | BNSF | 9th Line |
Jct Fraser River | 118.20 | CN | Yale |
Jct Page | 89.80 | CN | Yale |
Jct Page | 2.00 | CP | Page |
Riverside | 0.00 | CP | Page |
Riverside | 1.00 | CP | Mission |
Jct Mission | 0.00 | CP | Mission |
Jct Mission | 87.00 | CP | Cascade |
North Bend | 0.00 | CP | Cascade |
North Bend | 121.50 | CP | Thompson |
Cisco | 100.30 | CP | Thompson |
Cisco | 104.40 | CN | Ashcroft |
Boston Bar | 0.00 | CN | Yale |
Boston Bar | 125.50 | CN | Ashcroft |
Kamloops Nord | 0.00 | CN | Ashcroft |
Kamloops Nord | 139.40 | CN | Clearwater |
Blue River | 0.00 | CN | Clearwater |
Blue River | 132.20 | CN | Albreda |
Jasper | 0.00 | CN | Albreda |
Jasper | 235.70 | CN | Edson |
Jct West | 4.20 | CN | Edson |
Gare d'Edmonton | 4.05 | CN | Edson |
Procyk | 2.50 | CN | Edson |
Procyk | 2.50 | CN | Greater Edmonton Terminal |
Jct East | 0.00 | CN | Greater Edmonton Terminal |
Jct East | 263.30 | CN | Wainwright |
Biggar | 0.00 | CN | Wainwright |
Biggar | 247.30 | CN | Watrous |
Melville | 0.00 | CN | Watrous |
Melville | 280.30 | CN | Rivers |
Winnipeg | 0.00 | CN | Rivers |
Winnipeg | 251.10 | CN | Redditt |
Sioux Lookout | 0.00 | CN | Redditt |
Sioux Lookout | 138.90 | CN | Allanwater |
Armstrong | 0.00 | CN | Allanwater |
Armstrong | 243.80 | CN | Caramat |
Hornepayne | 0.00 | CN | Caramat |
Hornepayne | 296.20 | CN | Ruel |
Capreol | 0.00 | CN | Ruel |
Capreol | 276.10 | CN | Bala |
Correspondance Sud Doncaster | 16.10 | CN | Bala |
Triangle South | 18.70 | CN | York |
Correspondance Nord Snider | 23.80 | CN | York |
Correspondance Nord Snider | 14.00 | Metrolinx | Newmarket |
Parkdale | 3.00 | Metrolinx | Newmarket |
Parkdale | 2.50 | Metrolinx | Weston |
Toronto | 0.00 | Metrolinx | Weston |
Don | 2.00 | CN | Bala |
Don | 2.00 | Metrolinx | Bala |
Toronto | 0.00 | Metrolinx | Bala |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Prince Rupert | 94.60 | CN | Skeena |
Terrace | 0.00 | CN | Skeena |
Terrace | 131.90 | CN | Bulkley |
Smithers | 0.00 | CN | Bulkley |
Smithers | 125.20 | CN | Telkwa |
Endako | 0.00 | CN | Telkwa |
Endako | 115.40 | CN | Nechako |
Prince George | 0.00 | CN | Nechako |
Prince George | 146.10 | CN | Fraser |
McBride | 0.00 | CN | Fraser |
McBride | 43.40 | CN | Tete Jaune |
Taverna | 0.00 | CN | Tete Jaune |
Taverna | 20.20 | CN | Robson |
Redpass | 0.00 | CN | Robson |
Redpass | 43.70 | CN | Albreda |
Jasper | 0.00 | CN | Albreda |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Halifax | 0.00 | CN | Bedford |
Truro | 64.00 | CN | Bedford |
Truro | 0.00 | CN | Springhill |
West End | 126.00 | CN | Springhill |
West End | 1.10 | CN | Gort |
Jct Pacific | 11.90 | CN | Gort |
Jct Pacific | 0.00 | CN | Newcastle |
Campbellton | 173.20 | CN | Newcastle |
Campbellton | 0.00 | CN | Mont-Joli |
Rivière-du-Loup | 188.80 | CN | Mont-Joli |
Rivière-du-Loup | 0.00 | CN | Montmagny |
St. Charles | 101.40 | CN | Montmagny |
St. Charles | 0.00 | CN | Diamond |
Jct West | 16.80 | CN | Diamond |
Jct West | 123.60 | CN | Montmagny |
Charny | 122.90 | CN | Montmagny |
Jct West | 8.80 | CN | Drummondville |
Ste-Rosalie | 125.10 | CN | Drummondville |
Ste-Rosalie | 38.70 | CN | St-Hyacinthe |
Cape | 73.10 | CN | St-Hyacinthe |
Cape | 1.20 | CN | Montréal |
Montréal | 0.20 | CN | Montréal |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Gaspé | 104.20 | SCFG | East Chandler |
Chandler-Est | 48.10 | SCFG | East Chandler |
Chandler-Est | 48.10 | SCFG | West Chandler |
New Carlisle | 0.00 | SCFG | West Chandler |
New Carlisle | 88.00 | SCFG | Caspedia |
Matapédia | 0.00 | SCFG | Caspedia |
Matapédia | 12.80 | CN | Mont-Joli |
Rivière-du-Loup | 188.80 | CN | Mont-Joli |
Rivière-du-Loup | 0.00 | CN | Montmagny |
St. Charles | 101.40 | CN | Montmagny |
St. Charles | 0.00 | CN | Diamond |
Jct West | 16.80 | CN | Diamond |
Jct West | 123.60 | CN | Montmagny |
Charny | 122.90 | CN | Montmagny |
Jct West | 8.80 | CN | Drummondville |
Ste-Rosalie | 125.10 | CN | Drummondville |
Ste-Rosalie | 38.70 | CN | St-Hyacinthe |
Cape | 73.10 | CN | St-Hyacinthe |
Cape | 1.20 | CN | Montréal |
Montréal | 0.20 | CN | Montréal |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Québec | 15.90 | VIA | Bridge |
Québec | 15.71 | VIA | Bridge |
Québec | 15.71 | CN | Bridge |
Charny | 0.40 | CN | Bridge |
Charny | 122.90 | CN | Montmagny |
Jct West | 123.60 | CN | Montmagny |
Jct West | 0.00 | CN | Montmagny |
Ste-Rosalie | 125.10 | CN | Drummondville |
Ste-Rosalie | 38.70 | CN | Drummondville |
Cape | 73.10 | CN | Drummondville |
Cape | 1.20 | CN | Montréal |
Montréal | 0.40 | CN | Montréal |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Ottawa | 76.50 | VIA | Alexandria |
Hawthorne | 72.40 | VIA | Alexandria |
Jct Coteau | 0.00 | VIA | Alexandria |
Jct Coteau | 38.00 | CN | Kingston |
Dorval | 10.30 | CN | Kingston |
Dorval | 11.60 | CN | Montréal |
Montréal | 0.00 | CN | Montréal |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Ottawa | 0.00 | VIA | Beachburg |
Federal | 5.90 | VIA | Beachburg |
Federal | 0.00 | VIA | Smiths Falls |
Smiths Falls East | 34.40 | VIA | Smiths Falls |
Smiths Falls East | 34.40 | CP | Smiths Falls |
Smiths Falls East | 34.50 | CP | Smiths Falls |
Échangeur VIA/CP | 34.50 | CP | Smiths Falls |
Smiths Falls | 0.00 | CP | Brockville |
Brockville | 27.80 | CP | Brockville |
Brockville | 125.60 | CN | Kingston |
Jct Durham | 313.57 | CN | Kingston |
Jct Durham | 313.57 | Metrolinx | Kingston |
Toronto | 333.80 | Metrolinx | Kingston |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Montréal | 0.20 | CN | Montréal |
Dorval | 11.60 | CN | Montréal |
Dorval | 10.30 | CN | Kingston |
Jct Durham | 313.57 | CN | Kingston |
Jct Durham | 313.57 | Metrolinx | Kingston |
Toronto | 333.80 | Metrolinx | Kingston |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Toronto | 0.00 | Metrolinx | Oakville |
Rue Kerr | 23.73 | Metrolinx | Oakville |
Rue Kerr | 23.73 | CN | Oakville |
Bayview | 36.90 | CN | Oakville |
Bayview | 0.00 | CN | Dundas |
London | 78.20 | CN | Dundas |
London | 0.00 | CN | Strathroy |
Komoka | 9.80 | CN | Strathroy |
Komoka | 7.10 | CN | Chatham |
Bloomfield | 63.90 | CN | Chatham |
Bloomfield | 63.90 | VIA | Chatham |
Windsor | 106.20 | VIA | Chatham |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Toronto | 0.00 | Metrolinx | Weston |
Halwest | 16.80 | Metrolinx | Weston |
Halwest | 11.10 | CN | Halton |
Silver | 24.10 | CN | Halton |
Silver | 30.00 | CN-GEXR | Guelph |
Échangeur GEXR-CN | 118.80 | CN-GEXR | Guelph |
Échangeur CN-GEXR | 118.80 | CN | Guelph |
Jct London | 119.90 | CN | Guelph |
Jct London | 76.70 | CN | Dundas |
London | 78.20 | CN | Dundas |
London | 0.00 | CN | Strathroy |
Sarnia | 58.90 | CN | Strathroy |
Port Huron | 61.70 | CN | Strathroy |
Note : CN loue la subdivision à Goderich-Exeter Railway Company Limited (Genesee & Wyoming Inc.) |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Toronto | 0.00 | Metrolinx | Oakville |
Rue Kerr | 23.73 | Metrolinx | Oakville |
Rue Kerr | 23.73 | CN | Oakville |
Hamilton | 39.90 | CN | Oakville |
Hamilton | 43.70 | CN | Grimsby |
Niagara Falls | 0.47 | CN | Grimsby |
Niagara Falls | 0.47 | VIA | Grimsby |
Niagara Falls | 0.35 | VIA | Grimsby |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Triage Capreol | 275.90 | CN | Bala |
Jct Sudbury | 263.20 | CN | Bala |
Jct Sudbury | 0.00 | CN | Sudbury Spur |
Échangeur CN/CP | 6.70 | CN | Sudbury Spur |
Échangeur CN/CP | 1.60 | CP | Nickel Spur |
Sudbury | 0.00 | CP | Nickel Spur |
Sudbury | 79.00 | CP | Cartier |
Cartier | 113.00 | CP | Cartier |
Cartier | 0.00 | CP | Nemegos |
Chapleau | 136.40 | CP | Nemegos |
Chapleau | 0.00 | CP | White River |
White River | 129.90 | CP | White River |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Victoria | 0.00 | ICF | Victoria |
Courtenay | 139.70 | ICF | Victoria |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
The Pas | 0.00 | HBR | Wekusko |
Jct Flin Flon | 4.20 | HBR | Wekusko |
Jct Flin Flon | 0.00 | HBR | Flin Flon |
Jct Sherritt | 53.30 | HBR | Flin Flon |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Churchill | 509.80 | HBR | Herchmer |
Gillam | 326.10 | HBR | Herchmer |
Gillam | 326.10 | HBR | Thicket |
Jct Thompson | 199.80 | HBR | Thicket |
Jct Thompson | 0.00 | HBR | Thompson |
Thompson | 30.50 | HBR | Thompson |
Thompson | 30.50 | HBR | Thompson |
Jct Thompson | 0.00 | HBR | Thompson |
Jct Thompson | 199.80 | HBR | Thicket |
Wabowden | 136.40 | HBR | Thicket |
Wabowden | 136.40 | HBR | Wekusko |
The Pas | 0.00 | HBR | Wekusko |
The Pas | 88.10 | CN | Turnberry |
Hudson Bay | 0.00 | CN | Turnberry |
Hudson Bay | 0.00 | CN | Tisdale |
Mutchler | 1.50 | CN | Tisdale |
Mutchler | 92.90 | CN | Assiniboine |
Canora | 0.00 | CN | Assiniboine |
Canora | 124.90 | CN | Togo |
Dauphin | 0.00 | CN | Togo |
Dauphin | 121.70 | CN | Gladstone |
Kearns | 0.00 | CN | Gladstone |
Kearns | 55.70 | CN | Rivers |
Winnipeg | 0.00 | CN | Rivers |
Endroit | Point Milliaire | Compagnie | Subdivision |
---|---|---|---|
Senneterre | 257.20 | CN | St-Maurice |
Fitzpatrick | 0.00 | CN | St-Maurice |
Fitzpatrick | 125.40 | CN | La Tuque |
Hervey | 71.60 | CN | La Tuque |
Jct Lac St-Jean | 71.50 | CN | La Tuque |
Jonquière | 200.80 | CN | Lac St-Jean |
Hervey | 18.70 | CN | Lac St-Jean |
Hervey | 18.70 | CN | Lac St-Jean |
Jct La Tuque | 18.60 | CN | Lac St-Jean |
Triage Garneau | 0.00 | CN | Lac St-Jean |
Triage Garneau | 40.10 | CN | Joliette |
Pointe-aux-Trembles | 127.80 | CN | Joliette |
Pointe-aux-Trembles | 127.80 | CN | St-Laurent |
Triage Taschereau | 146.20 | CN | St-Laurent |
Triage TaschereauEntrée-sortie | 8.70 | CN | Montréal |
Montréal | 0.00 | CN | Montréal |
- BNSF
- BNSF Railway Company
- CN
- Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
- CP
- Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
- GEXR
- Goderich-Exeter Railway Company Limited
- HBR
- Hudson Bay Railway Company
- ICF
- Island Corridor Foundation
- METROLINX
- Metrolinx, operating as GO Transit
- SCFG
- Société du chemin de fer de la Gaspésie
Membre(s)
- Date de modification :