Statistiques 2024-2025
Sur cette page
Un système de transport efficace pour le Canada
Transport ferroviaire
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Facilitation | 0 | 12 | 23 | 33 | 33 |
| Médiation | 9 | 12 | 17 | 14 | 20 |
| Processus décisionnel formel | 11 | 15 | 10 | 7 | 5 |
| Arbitrage | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Total | 21 | 39 | 54 | 56 | 61 |
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ententes déposées – franchissements ferroviaires | 28 | 10 | 14 | 13 | 2 |
| Approbation de l'emplacement des voies ferrées et construction de franchissements | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Réception d'avis de cessation d'exploitation de lignes de chemin de fer | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Détermination de la valeur nette de récupération | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Traitement des certificats d'aptitude | 33 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| Appels reçus sur la ligne d'assistance ferroviaire | 63 | 152 | 94 | 239 | 143 |
Transport aérien
Transporteurs titulaires d'une licence de l'Office
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canadiens | 521 | 529 | 532 | 545 | 558 |
| Américains | 488 | 498 | 530 | 568 | 570 |
| Autres | 306 | 299 | 289 | 274 | 266 |
| Total | 1 315 | 1 326 | 1 351 | 1 387 | 1 394 |
| Petit aéronef | Aéronef moyen | Gros aéronef | Tout-cargo | |
|---|---|---|---|---|
| Intérieur | 499 | 20 | 16 | 41 |
| International à la demande | 229 | 18 | 15 | 26 |
| International régulier | 7 | 38 | 233 | 117 |
| Total | 735 | 76 | 264 | 184 |
| Canadien | É.-U. | Autre | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Intérieur | 520 | 0 | 0 | 520 |
| International à la demande | 245 | 484 | 270 | 999 |
| International régulier | 258 | 38 | 121 | 417 |
| Total | 1 023 | 522 | 391 | 1 936 |
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouvelles licences | 82 | 107 | 122 | 64 | 94 |
| Nouvelles licences - Canadien | 29 | 46 | 65 | 35 | 49 |
| Nouvelles licences - étranger | 53 | 61 | 57 | 29 | 45 |
| Modifications de licences initiées par les demandeurs | 24 | 47 | 68 | 65 | 33 |
| Modifications de licences initiées par l'Office | 10 | 0 | 1 | 47 | 9 |
| Suspensions de licences initiées par les demandeurs | 23 | 27 | 30 | 42 | 56 |
| Suspensions de licences initiées par l'Office | 155 | 192 | 234 | 511 | 408 |
| Exemptions/jugements | 10 | 16 | 10 | 12 | 13 |
| Rétablissements | 113 | 170 | 164 | 162 | 171 |
| Annulations | 96 | 117 | 70 | 51 | 52 |
| Autorisations de partage de codes | 26 | 22 | 21 | 19 | 16 |
| Autorisations de location d'aéronefs avec équipage | 18 | 19 | 16 | 4 | 6 |
| Total | 639 | 824 | 858 | 977 | 858 |
Permis d'affrètement
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vols affrétés de passagers, non revendables, sans participation | 975 | 916 | 765 | 545 | 270 |
| Vols affrétés de marchandises, non revendables, sans participation | 77 | 44 | 52 | 231 | 124 |
| Vols de passagers, revendables | 30 | 38 | 29 | 16 | 1 |
| Total | 1 082 | 998 | 846 | 792 | 395 |
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exemptions consenties au règlement sur l'affrètement | 1 151 | 1 005 | 917 | 898 | 460 |
| Modifications à des permis d'affrètement | 19 | 27 | 21 | 37 | 9 |
Permis d'affrètement et notifications
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Passager non revendables | 461 | 434 | 359 | 246 | 146 |
| Passager revendables | 30 | 38 | 29 | 16 | 1 |
| Passager origine étrangère | 514 | 482 | 406 | 299 | 124 |
| Cargo | 77 | 44 | 52 | 231 | 124 |
| Total | 1 082 | 998 | 846 | 792 | 395 |
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Passager non revendables | 1 620 | 1 547 | 1 683 | 1 433 | 566 |
| Passager origine étrangère | 1 577 | 1 332 | 1 316 | 1 345 | 458 |
| Cargo | 473 | 332 | 316 | 352 | 497 |
| Total | 3 670 | 3 211 | 3 315 | 3 130 | 1 521 |
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambulance | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| Cargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 4 | 3 | 10 | 2 |
Marine
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Facilitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médiation | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Processus décisionnel formel | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Approuvées | 51 | 42 | 39 | 39 | 29 |
| Refusées | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Retirées | 22 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| Autres | 0 | 0 | 1 | ||
| Total | 74 | 46 | 40 | 46 | 36 |
| Total contesté | 22 | 0 | 3 | 10 | 9 |
| Total incontesté | 52 | 46 | 37 | 36 | 27 |
Régime de protection des consommateurs pour les passagers aériens
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaintes reçues | 46 980 | 43 549 | 42 068 | 12 158 | 13 275 |
| Arriéré | 84 398 | 71 109 | 44 319 | 13 409 | 16 515 |
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des plaintes traitées pré-BRP (jusqu'au 29 septembre, 2023) |
5 930 | 11 158 | 15 264 | 10 227 | |
| Total des plaintes traitées par le BRP (à partir du 30 septembre, 2023)* |
33 691 | 10 829 | |||
| Total | 33 691 | 16 759 | 11 158 | 15 264 | 10 227 |
| * Le nombre total de plaintes réglées comprend 5 065 plaintes qui ont été fermées à la suite d’un processus exhaustif qui a pris fin lorsqu’il a été jugé que le dossier avait été retiré. Note: Ces statistiques ne portent que sur les plaintes déposées auprès de l'Office. Elles ne reflètent pas le nombre total de plaintes déposées contre les transporteurs aériens. De nombreux voyageurs règlent leurs plaintes directement avec le transporteur. |
|||||
Plaintes aériennes par 100 vols – par compagnie aérienne
Ce tableau de bord fournit aux Canadiens des renseignements supplémentaires sur le secteur du transport aérien. Ces données montrent le nombre de plaintes relatives au transport aérien reçues par l’OTC par 100 vols effectués par des compagnies aériennes canadiennes et étrangères.
Contexte
- Les tableaux comprennent les compagnies aériennes ayant une moyenne d'une plainte ou plus par 100 vols à destination, en provenance et à l’intérieur du Canada soumises à l’OTC au cours d'une période trimestrielle. Les compagnies aériennes qui ne répondaient pas à ce critère, ou qui n’ont pas exploité au moins 100 vols au cours des périodes de rapports, ne sont pas incluses dans la liste.
- Les données sur les plaintes sont basées sur les renseignements fournis par les passagers et pourraient ne pas avoir été révisées par l’OTC au moment de la publication. Les données des trimestres précédents sont ajustées lorsque les plaintes sont identifiées comme étant des soumissions incorrectes.
- Les plaintes sont soumises à l’OTC après que le passager ait tenté de résoudre le problème directement avec la compagnie aérienne. Les compagnies aériennes ont 30 jours pour répondre au passager.
- Les données sont basées sur le nombre de vols par compagnie aérienne et ne reflètent pas le nombre de passagers par vol ou la taille de l'avion.
- Les données de ce tableau sont tirées de toutes les plaintes relatives au transport aérien soumises à l’OTC; les chiffres n’indiquent pas si une compagnie aérienne a respecté ses exigences réglementaires ou non.
- La compagnie aérienne nommée dans une plainte peut différer selon les renseignements fournis par le passager et la compagnie aérienne pendant le processus de traitement de la plainte.
- Ces tableaux n’incluent pas les données des plaintes relatives à l’accessibilité.
| Compagnie aérienne | Moyenne cumulée (1 avril 2024 à mars 2025) |
|---|---|
| Air Canada | 5,1 |
| Air Liaison | 2,9 |
| Air Transat A.T. Inc. | 4,5 |
| Canada Jetlines | 4,2 |
| Central Mountain Air | 1,5 |
| Flair Airlines Ltd. | 16,1 |
| Porter Airlines | 1,4 |
| Sunwing Airlines Inc. | 11,6 |
| Westjet | 6,5 |
| Source : Les données sur les plaintes sont recueillies par l’OTC. Le nombre de vols exploités pour chaque compagnie aérienne au cours de la période est fourni par un tiers (Cirium). | |
| Compagnie aérienne | Moyenne cumulée (1 avril 2024 à mars 2025) |
|---|---|
| Aer Lingus Limited | 4,1 |
| Aerovias de Mexico S.A. de C.V. | 3,0 |
| Aerovias del Continente Americano S.A. | 4,5 |
| Air India Limited | 3,9 |
| Air New Zealand Limited | 23,3 |
| ALIA - The Royal Jordanian Airline plc (Royal Jordanian) | 3,5 |
| All Nippon Airways Co., Ltd. | 5,2 |
| American Airlines, Inc. | 1,9 |
| Austrian Airlines AG | 3,1 |
| British Airways Plc | 9,2 |
| Caribbean Airlines Limited | 11,1 |
| Cathay Pacific Airways Limited | 4,4 |
| China Airlines Limited | 1,4 |
| Compagnie Nationale Royal Air Maroc | 2,3 |
| Compañia Panameña de Aviacion, S.A. | 2,5 |
| Condor Flugdienst GmbH | 27,8 |
| Corsair | 2,9 |
| Delta Air Lines, Inc. | 7,1 |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) | 5,7 |
| EgyptAir | 1,2 |
| Emirates | 13,3 |
| EPE SPA Air Algérie | 22,9 |
| Ethiopian Airlines Group | 7,5 |
| Etihad Airways P.J.S.C. | 9,1 |
| Eva Airways Corporation | 6,7 |
| Fly Play hf. | 15,9 |
| Icelandair ehf | 2,1 |
| JetBlue Airways Corporation | 2,2 |
| Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. (K.L.M. Royal Dutch Airlines) | 2,3 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | 2,1 |
| Nihon Koku Kabushiki Gaisha (Japan Airlines Co., Ltd.) | 1,6 |
| Pakistan International Airlines Corporation | 3,2 |
| Philippine Airlines, Inc. | 7,4 |
| Polskie Linie Lotnicze LOT SA (LOT Polish Airlines SA) | 1,9 |
| Qatar Airways Group (Q.C.S.C.) | 1,4 |
| Sata Internacional - Serviços e Transportes Aéreos, S.A. | 5,8 |
| Société Air France | 5,9 |
| Société Tunisienne de l'Air | 9,3 |
| Swiss International Air Lines Ltd. | 31,7 |
| Transportes Aéreos Portugueses, S.A. | 6,7 |
| Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines Inc.) | 19,7 |
| United Airlines, Inc. | 3,0 |
| Source : Les données sur les plaintes sont recueillies par l’OTC. Le nombre de vols exploités pour chaque compagnie aérienne au cours de la période est fourni par un tiers (Cirium). | |
| Transporteur | Nationalité | Total |
|---|---|---|
| Air Canada | Canada | 6 555 |
| WestJet | Canada | 5 569 |
| Flair Airlines Ltd. | Canada | 1 804 |
| Sunwing Airlines Inc. | Canada | 1 357 |
| Swoop Inc. | Canada | 727 |
| Air Transat A.T. Inc. | Canada | 343 |
| American Airlines, Inc. | United States of America | 242 |
| Porter Airlines Inc. | Canada | 218 |
| United Airlines, Inc. | United States of America | 192 |
| Société Air France | France | 160 |
| Delta Air Lines, Inc. | United States of America | 151 |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) | Germany | 144 |
| Air India Limited | India | 142 |
| Compagnie Nationale Royal Air Maroc | Morocco | 100 |
| Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. (K.L.M. Royal Dutch Airlines) | Netherlands | 97 |
| Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi (Turkish Airlines Inc.) | Turkey | 89 |
| AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | Mexico | 69 |
| Qatar Airways Group (Q.C.S.C.) | Qatar | 63 |
| EGYPTAIR | Egypt | 51 |
| British Airways Plc | United Kingdom | 46 |
| Etihad Airways P.J.S.C. | United Arab Emirates | 46 |
| Cathay Pacific Airways Limited | Hong Kong | 40 |
| Transportes Aéreos Portugueses, S.A. | Portugal | 37 |
| Philippine Airlines, Inc. | Philippines | 34 |
| Canadian North Inc. | Canada | 29 |
| Polskie Linie Lotnicze LOT SA (LOT Polish Airlines SA) | Poland | 28 |
| Société Tunisienne de l'Air | Tunisia | 22 |
| Aerovias del Continente Americano S.A. | Colombia | 21 |
| Pascan Aviation Inc. | Canada | 20 |
| Austrian Airlines AG | Austria | 19 |
| EPE SPA Air Algérie | Algeria | 19 |
| Swiss International Air Lines Ltd. | Switzerland | 18 |
| Emirates | United Arab Emirates | 17 |
| Pacific Coastal Airlines Limited | Canada | 17 |
| Pakistan International Airlines Corporation | Pakistan | 16 |
| Condor Flugdienst GmbH | Germany | 15 |
| Ethiopian Airlines Group | Ethiopia | 15 |
| PAL Airlines Ltd. | Canada | 15 |
| AIR LIAISON INC. | Canada | 13 |
| Arajet, S.A. | Dominican Republic | 12 |
| Sata Internacional - Serviços e Transportes Aéreos, S.A. | Portugal | 12 |
| JetBlue Airways Corporation | United States of America | 11 |
| Compañia Panameña de Aviacion, S.A. | Panama | 9 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | Republic of Korea | 9 |
| Air New Zealand Limited | New Zealand | 8 |
| Brussels Airlines NV/SA | Belgium | 7 |
| Corsair | France | 7 |
| Alaska Airlines, Inc. | United States of America | 6 |
| LATAM Airlines Group S.A. | Chile | 6 |
| Nihon Koku Kabushiki Gaisha (Japan Airlines Co., Ltd.) | Japan | 6 |
| Air North Charter & Training Ltd. | Canada | 5 |
| All Nippon Airways Co., Ltd. | Japan | 5 |
| Singapore Airlines Limited | Singapore | 5 |
| Aer Lingus Limited | Ireland | 4 |
| Caribbean Airlines Limited | Trinidad and Tobago | 4 |
| Central Mountain Air Ltd. | Canada | 4 |
| China Airlines Limited | Taiwan | 4 |
| Eva Airways Corporation | Taiwan | 4 |
| EW Discover GmbH | Germany | 4 |
| Air Pacific Limited | Fiji | 3 |
| Air China Limited | China | 2 |
| ALIA - The Royal Jordanian Airline plc (Royal Jordanian) | Jordan | 2 |
| Fly Play hf. | Iceland | 2 |
| Iberia, Lineas Aeras de Espana, S.A. Operadora | Spain | 2 |
| Qantas Airways Limited | Australia | 2 |
| Saudi Arabian Airlines Corporation | Saudi Arabia | 2 |
| Virgin Australia International Airlines Pty Ltd | Australia | 2 |
| Air Inuit Ltée/Air Inuit Ltd. | Canada | 1 |
| Air Mauritius Limited | Mauritius | 1 |
| Avianca Costa Rica S.A. | Costa Rica | 1 |
| Calm Air International LP, représentée par son commandité Calm Air GP Inc. | Canada | 1 |
| Canada Jetlines Operations Ltd. | Canada | 1 |
| China Southern Airlines Company Limited | China | 1 |
| Finnair OYJ | Finland | 1 |
| Hainan Airlines Holding Co., Ltd. | China | 1 |
| Icelandair ehf | Iceland | 1 |
| Kenya Airways PLC | Kenya | 1 |
| Les Investissements Nolinor Inc. | Canada | 1 |
| Oman Air S.A.O.C. | Oman | 1 |
| Taca International Airlines, S.A. | El Salvador | 1 |
| Thai Airways International Public Company Limited | Thailand | 1 |
| Total | 18 723 | |
| Note: Ce tableau ne tient pas compte des dossiers traités comme étant retirés ou refusés par l’Office. | ||
Transports accessibles pour les Canadiens
À partir de 2022-2023, l'Agence a adopté une nouvelle méthodologie pour résoudre et enregistrer les plaintes relatives à l'accessibilité.
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 433 | 396 | 260 | 149 | 69 |
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | |
|---|---|---|---|
| Facilitation | 0 | 0 | 0 |
| Médiation | 186 | 220 | 126 |
| Processus décisionnel formel | 23 | 13 | 12 |
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | |
|---|---|---|---|
| Aérien | 202 | 230 | 137 |
| Ferroviaire | 3 | 2 | 0 |
| Maritime | 1 | 1 | 0 |
| Bus | 3 | 0 | 1 |
| 2024-2025 | 2023-2024 | |
|---|---|---|
| 1p1t | 14 | 7 |
| Questions relatives aux voyages aériens | 21 | 89 |
| Allergie | 3 | 1 |
| Aides à la mobilité et assistance | 135 | 163 |
| Oxygène | 3 | 3 |
| Remboursements | 11 | 4 |
| Refus de transport | 0 | 1 |
| Attribution de sièges (non-1p1t) | 19 | 12 |
| Animaux d'assistance et de soutien émotionnel | 15 | 19 |
| Accessibilité des terminaux et des équipements | 8 | 10 |
| Formation et communication | 67 | 34 |
| Autre | 16 | 24 |
| Total | 312 | 367 |
Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA) rapports
| Requirements for Agency's annual reporting | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’inspections menées pour vérifier la conformité et prévenir la non-conformité | 320 | 190 | 52 | 2 | 1 |
| Nombre d’arrêtés pris en vertu de l’article 181.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre d’arrêtés pris en vertu de l’article 26 ou d’un des articles 60 à 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de constats de violation (procès-verbaux) dressés en vertu de l’article 180 | 14 | 11 | 4 | 1 | 3 |
| Nombre d’enquêtes tenues au titre des articles 172, 172.1 ou 172.3 | 23 | 13 | 12 | 19 | 11 |
Politiques et priorités en matière de surveillance de la conformité et d’application de la loi
L'OTC est déterminé à assurer efficacement la surveillance et le respect de la conformité de l'industrie avec les dispositions législatives et réglementaires, ce qui est dans l'intérêt des voyageurs, des expéditeurs et des entreprises de transport qui respectent les règles, et ne devraient pas être soumis à la concurrence déloyale de ceux qui ne le font pas. Les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l’Office effectuent des inspections périodiques et des enquêtes ciblées pour s’assurer que les fournisseurs de services se conforment à la Loi sur les transports au Canada, au Règlement sur les transports aériens et au Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience, parmi la liste des lois et règlements pour lesquels nous avons des responsabilités principales, partagées et/ou exclusives.
Aussi, les agents d'application de la loi (agents verbalisateur) de l'Office vérifient ponctuellement si les annonces publicitaires respectent la réglementation sur la publicité des prix tout compris des billets d'avion.
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inspections | 525 | 340 | 162 | 76 | |
| Enquêtes | 84 | 163 | 123 | 246 | |
| Total | 609 | 503 | 285 | 322 | |
|
Note : Le nombre d'inspections ne comprend que celles qui ont été achevées au cours de l'exercice 2024-25. Les inspections initiées en 2024-25 qui n'ont pas encore été complétées seront inscrites en 2025-2026. |
|||||
| 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Avis de violation - Sanctions administratives pécuniaires | 52 | 75 | 33 | 11 | |
| 2. Avis de violation - Avertissement | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre total d'infractions relevées aux points 1 et 2 ci-dessus | 724 | 642 | 643 | 831 | |
| 3. Avertissements | 184 | 185 | 9 | 56 | |
| Nombre total d'infractions relevées au point 3 ci-dessus | 730 | 1 409 | 16 | 265 | |
| Nombre total d'infractions potentielles (en dollars) | 1 586 610 | 1 343 930 | 725 380 | 253 975 | |
| Notes : Les chiffres présentés dans les catégories suivantes « Constat de violation (Procès-verbal) - avec une sanction administrative pécuniaire »; « Nombre total de violations constatées »; et « Montant total des sanctions administratives pécuniaires » peuvent être modifiés à la suite du retrait ou de l'annulation, par le Tribunal d’appel des transports du Canada, de certains constats de violation (procès-verbaux) ou de violations précises. | |||||
- Date de modification :