This node 568207 is published parle_debug=field_parle_speak boolean = FALSE (unchecked or not configured)
Enquête sur les vols de Sunwing : Annexe 10 - Vols visés par l’enquête - Données
Table des matières
Départs de l’aéroport de Toronto (YYZ)
Vol | Date initiale du vol | Destination | Passagers | Heure de départ prévue initialement | Date réelle de départ | Heure réelle de départ | Heure d'arrivée initiale prévue | Date réelle d'arrivée | Heure réelle d'arrivée | Heure d’embarquement | Décollage | Retard de plus de 4 heures | Durée du retard | Retard de vol : Bons de repas fournis | Retard de vol : Délai de plus de 8 heures incluant nuitée | Retard de vol : Hébergement et transports fournis | Retard sur l’aire de trafic de plus de 90 minutes ou plus | Durée du retard sur l’aire de trafic | Retard sur l'aire de trafic : Option de débarquer offerte | Retard sur l’aire de trafic : avec Collations servies | Retard sur l’aire de trafic : Boissons servies | Bagages en retard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWG022 | 15/04/2018 | FLL | 166 | 07:45 | 15/04/2018 | 15:44 | 11:10 | 15/04/2018 | 20:01 | 14:53 | 16:50 | Oui | 07:59 | Oui | Non | Non | Oui | 01:57 | Non | Non | Non | Non |
SWG026 | 16/04/2018 | PIE | 95 | 06:15 | 17/04/2018 | 06:44 | 09:15 | 17/04/2018 | 09:41 | 06:42 | 07:19 | Oui | 24:29 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Oui |
SWG030 | 15/04/2018 | MCO | 122 | 06:20 | 15/04/2018 | 12:30 | 09:20 | 15/04/2018 | 16:37 | 12:00 | 13:20 | Oui | 06:10 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG068 | 16/04/2018 | MCO | 122 | 06:20 | 16/04/2018 | 10:57 | 09:20 | 16/04/2018 | 13:59 | 10:33 | 11:21 | Oui | 04:37 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Oui |
SWG218 | 15/04/2018 | SNU | 180 | 11:45 | 16/04/2018 | 21:47 | 15:30 | 16/04/2018 | 02:52 | 21:46 | 22:23 | Oui | 34:02 | Oui | Oui | Non | Oui | 04:50 | s/o | Non | Oui | Oui |
SWG271 | 15/04/2018 | CUN | 181 | 06:15 | 15/04/2018 | 16:41 | 09:30 | 15/04/2018 | 21:05 | 12:55 | 17:56 | Oui | 10:26 | Oui | Non | Non | Oui | 02:20 | Non | Non | Non | Non |
SWG302 | 14/04/2018 | SNU | 173 | 16:25 | 15/04/2018 | 06:40 | 19:55 | 15/04/2018 | 10:48 | 06:15 | 07:29 | Oui | 14:15 | Oui | Oui | Non | Oui | 07:03 | Oui | Oui | Oui | Non |
SWG406 | 15/04/2018 | PUJ | 125 | 14:55 | 16/04/2018 | 16:20 | 19:15 | 16/04/2018 | 22:35 | 15:03 | 16:47 | Oui | 25:25 | Oui | Oui | Non | Oui | 01:44 | Non | Non | Non | Oui |
SWG410 | 15/04/2018 | POP | 66 | 13:00 | 16/04/2018 | 14:09 | 17:05 | 16/04/2018 | 18:39 | 10:48 | 14:44 | Oui | 25:09 | Oui | Oui | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Oui |
SWG412 | 16/04/2018 | POP | 176 | 06:15 | 16/04/2018 | 21:20 | 10:20 | 17/04/2018 | 01:41 | 21:19 | 22:03 | Oui | 15:05 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Oui |
SWG420 | 16/04/2018 | PUJ | 154 | 07:45 | 17/04/2018 | 07:45 | 12:00 | 17/04/2018 | 12:14 | 06:13 | 08:17 | Oui | 24:00 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Oui |
SWG436 | 15/04/2018 | PUJ | 109 | 09:15 | 16/04/2018 | 08:33 | 10:30 | 16/04/2018 | 14:20 | 08:38 | 09:54 | Oui | 23:18 | Oui | Oui | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Oui |
SWG442 | 17/04/2018 | PUJ | 176 | 15:55 | 17/04/2018 | 20:28 | 20:10 | 18/04/2018 | 00:51 | 20:22 | 21:05 | Oui | 04:33 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG511 | 17/04/2018 | CUN | 185 | 10:15 | 17/04/2018 | 14:06 | 13:30 | 17/04/2018 | 17:36 | 14:08 | 15:04 | Oui | 03:51 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG513 | 16/04/2018 | CUN | 162 | 06:15 | 16/04/2018 | 20:05 | 23:23 | 17/04/2018 | 23:16 | 20:05 | 20:36 | Oui | 13:50 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Oui |
SWG515 | 15/04/2018 | CUN | 180 | 10:15 | 15/04/2018 | 23:41 | 13:30 | 16/04/2018 | 03:20 | 23:00 | 00:22 | Oui | 13:26 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Oui |
SWG535 | 16/04/2018 | CUN | 189 | 10:15 | 16/04/2018 | 13:31 | 13:30 | 16/04/2018 | 17:10 | 11:51 | 14:08 | Non | 03:16 | Non | Non | Non | Oui | 02:17 | Non | Non | Non | Oui |
SWG600 | 16/04/2018 | CCC | 178 | 15:45 | 17/04/2018 | 07:06 | 19:20 | 17/04/2018 | 10:40 | 06:29 | 07:34 | Oui | 15:21 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG620 | 16/04/2018 | VRA | 179 | 16:30 | 17/04/2018 | 10:38 | 20:00 | 17/04/2018 | 14:57 | 10:05 | 11:54 | Oui | 18:08 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG626 | 15/04/2018 | VRA | 187 | 06:15 | 15/04/2018 | 14:40 | 09:45 | 15/04/2018 | 18:57 | 14:30 | 15:31 | Oui | 08:25 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG642 | 18/04/2018 | HOG | 183 | 06:15 | 18/04/2018 | 19:24 | 10:05 | 18/04/2018 | 23:36 | 18:42 | 20:08 | Oui | 13:09 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG680 | 16/04/2018 | VRA | 189 | 06:15 | 16/04/2018 | 08:37 | 09:45 | 16/04/2018 | 12:26 | 08:31 | 09:09 | Non | 02:22 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Oui |
SWG682 | 17/04/2018 | VRA | 171 | 06:15 | 18/04/2018 | 00:20 | 09:45 | 18/04/2018 | 03:33 | 23:41 | 00:40 | Oui | 18:05 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG684 | 15/04/2018 | VRA | 136 | 13:50 | 16/04/2018 | 16:52 | 17:20 | 16/04/2018 | 20:29 | 16:06 | 17:20 | Oui | 27:02 | Oui | Oui | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Oui |
SWG684 | 17/04/2018 | VRA | 172 | 16:30 | 18/04/2018 | 07:22 | 20:00 | 18/04/2018 | 10:46 | 06:56 | 07:40 | Oui | 14:52 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG706 | 16/04/2018 | AUA | 164 | 06:10 | 16/04/2018 | 12:42 | 11:05 | 16/04/2018 | 18:10 | 10:57 | 13:11 | Oui | 06:32 | Non | Non | Non | Oui | 02:14 | Non | Non | Non | Non |
SWG714 | 15/04/2018 | AUA | 162 | 09:30 | 15/04/2018 | 11:10 | 14:30 | 15/04/2018 | 16:28 | 09:22 | 11:57 | Non | 01:40 | Non | Non | Non | Oui | 02:35 | Non | Non | Non | Non |
SWG730 | 17/04/2018 | MBJ | 155 | 10:15 | 18/04/2018 | 07:14 | 09:40 | 18/04/2018 | 10:13 | 06:59 | 07:43 | Oui | 20:59 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG732 | 16/04/2018 | MBJ | 137 | 10:15 | 17/04/2018 | 07:03 | 13:25 | 17/04/2018 | 10:14 | 06:20 | 07:36 | Oui | 20:48 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Oui |
SWG746 | 15/04/2018 | NAS | 144 | 16:45 | 16/04/2018 | 05:00 | 20:05 | 16/04/2018 | 08:45 | 04:10 | 05:37 | Oui | 12:15 | Oui | Oui | Non | Non | 01:27 | Non | Non | Non | Non |
SWG752 | 14/04/2018 | MBJ | 170 | 15:05 | 14/04/2018 | 21:30 | 18:15 | 14/04/2018 | s/o | 22:30 | 00:35 | Oui | 06:25 | Oui | Non | Non | Oui | 02:05 | Non | Non | Non | Non |
SWG784 | 16/04/2018 | RTB | 107 | 06:15 | 17/04/2018 | 06:34 | 09:00 | 17/04/2018 | 09:22 | 06:14 | 07:07 | Oui | 24:19 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
Départs de l’aéroport de Montréal (YUL)
Vol | Date initiale du vol | Destination | Passagers | Heure de départ prévue initialement | Date réelle de départ | Heure réelle de départ | Heure d'arrivée initiale prévue | Date réelle d'arrivée | Heure réelle d'arrivée | Heure d’embarquement | Décollage | Retard de plus de 4 heures | Durée du retard | Retard de vol : Bons de repas fournis | Retard de vol : Délai de plus de 8 heures incluant nuitée | Retard de vol : Hébergement et transports fournis | Retard sur l'aire de trafic de plus de 90 minutes ou plus | Durée du retard sur l’aire de trafic | Retard sur l'aire de trafic : Option de débarquer offerte | Retard sur l’aire de trafic : avec Collations servies | Retard sur l’aire de trafic : Boissons servies | Bagages en retard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWG248 | 18/04/2018 | CCC | 188 | 06:00 | 18/04/2018 | 10:00 | 09:50 | 18/04/2018 | 13:47 | 09:43 | 10:20 | Oui | 04:00 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG306 | 16/04/2018 | SNU | 166 | 17:10 | 17/04/2018 | 15:50 | 21:15 | 17/04/2018 | 19:39 | 15:40 | 16:13 | Oui | 22:40 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG308 | 17/04/2018 | SNU | 172 | 17:00 | 17/04/2018 | 21:51 | 21:05 | 18/04/2018 | 01:42 | 21:36 | 22:22 | Oui | 04:51 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG378 | 16/04/2018 | VRA | 189 | 17:15 | 17/04/2018 | 00:06 | 21:20 | 16/04/2018 | 04:18 | 00:11 | 00:38 | Oui | 06:51 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG414 | 17/04/2018 | POP | 155 | 06:00 | 17/04/2018 | 07:27 | 10:20 | 17/04/2018 | 11:42 | 07:05 | 07:47 | Non | 01:27 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG426 | 16/04/2018 | PUJ | 156 | 06:00 | 17/04/2018 | 02:35 | 06:30 | 17/04/2018 | 06:56 | 02:26 | 02:46 | Oui | 20:35 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG428 | 17/04/2018 | PUJ | 147 | 08:00 | 18/04/2018 | 07:59 | 11:00 | 18/04/2018 | 12:27 | 07:29 | 08:15 | Oui | 23:59 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Oui |
SWG434 | 18/04/2018 | PUJ | 165 | 06:00 | 18/04/2018 | 19:26 | 10:30 | 18/04/2018 | 23:39 | 18:33 | 19:46 | Oui | 13:26 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG470 | 15/04/2018 | POP | 75 | 16:30 | 15/04/2018 | 23:02 | 20:50 | 16/04/2018 | 03:28 | 22:48 | 23:37 | Oui | 06:32 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG517 | 16/04/2018 | CUN | 159 | 06:00 | 17/04/2018 | 00:50 | 09:50 | 16/04/2018 | 04:27 | 00:38 | 01:05 | Oui | 18:50 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG519 | 17/04/2018 | CUN | 182 | 06:00 | 17/04/2018 | 18:30 | 09:50 | 17/04/2018 | 21:50 | 18:20 | 18:50 | Oui | 12:30 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
SWG604 | 17/04/2018 | CCC | 187 | 17:10 | 18/04/2018 | 06:27 | 21:10 | 17/04/2018 | 10:37 | 06:13 | 07:12 | Oui | 13:17 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Oui |
SWG688 | 17/04/2018 | VRA | 182 | 17:10 | 18/04/2018 | 07:09 | 21:15 | 17/04/2018 | 12:25 | 06:29 | 07:39 | Oui | 13:59 | Oui | Oui | Non | Non | s/o | s/o | s/o | s/o | Non |
Arrivées a l’aéroport de Toronto (YYZ)
Vol | Date initiale du vol | Origine | Passagers | Heure de départ prévue initialement | Date réelle de départ | Heure réelle de départ | Heure d'arrivée initiale prévue | Date réelle d'arrivée | Heure réelle d'arrivée | Porte d'embarquement (la plus récente) | Heure du débarquement (porte ou escaliers) | Retard de plus de 4 heures | Durée du retard | Retard de vol : Bons de repas fournis | Retard de vol : Délai de plus de 8 heures incluant nuitée | Retard de vol : Hébergement et transports fournis | Retard sur l'aire de trafic de plus de 90 minutes ou plus | Durée du retard sur l’aire de trafic | Retard sur l'aire de trafic : Option de débarquer offerte | Retard sur l’aire de trafic : avec Collations servies | Retard sur l’aire de trafic : Boissons servies | Bagages en retard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWG031 | 15/04/2018 | MCO | 187 | 10:25 | 15/04/2018 | 17:46 | 13:10 | 15/04/2018 | 23:40 | C38 | 03:32 | Oui | 07:21 | Oui | Non | Non | Oui | 03:52 | Oui | Oui | Oui | |
SWG031 | 18/04/2018 | MCO | 121 | 10:25 | 18/04/2018 | 14:32 | 13:10 | 18/04/2018 | s/o | H1B | 17:43 | Oui | 04:07 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Oui | |
SWG201 | 15/04/2018 | BON | 139 | 16:10 | 15/04/2018 | 19:29 | 21:40 | 16/04/2018 | 0:39 | H3A | 05:15 | Non | 03:19 | Non | Non | Non | Oui | 04:36 | Non | Oui | Oui | |
SWG208 | 15/04/2018 | SJD | 187 | 19:20 | 15/04/2018 | 21:26 | 01:59 | 16/04/2018 | s/o | B14 | 04:25 | Non | 02:06 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Oui | |
SWG305 | 17/04/2018 | SNU | 175 | 22:05 | 18/04/2018 | 02:20 | 01:40 | 18/04/2018 | s/o | C30A | 06:02 | Oui | 04:15 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Oui | |
SWG343 | 15/04/2018 | CCC | 186 | 11:10 | 15/04/2018 | 14:15 | 14:40 | 15/04/2018 | s/o | C37A | 18:20 | Non | 03:05 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Oui | |
SWG407 | 15/04/2018 | PUJ | 184 | 21:15 | 17/04/2018 | 14:02 | 10:55 | 17/04/2018 | s/o | C36 | 18:48 | Oui | 40:47 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG411 | 15/04/2018 | POP | 184 | 21:40 | 16/04/2018 | 04:35 | 01:59 | 16/04/2018 | 08:09 | C38 | 09:38 | Oui | 06:55 | Oui | Non | Non | Non | 01:29 | Non | Non | Oui | |
SWG413 | 16/04/2018 | POP | 177 | 21:45 | 18/04/2018 | 01:57 | 01:54 | 18/04/2018 | s/o | C40 | 06:29 | Oui | 28:12 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG421 | 16/04/2018 | PUJ | 182 | 14:50 | 17/04/2018 | 13:38 | 17:30 | 17/04/2018 | s/o | B19 | 18:42 | Oui | 22:48 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG437 | 15/04/2018 | PUJ | 183 | 14:50 | 16/04/2018 | 15:37 | 15:40 | 16/04/2018 | s/o | B9 | 20:25 | Oui | 24:47 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG439 | 14/04/2018 | PUJ | 183 | 14:50 | 14/04/2018 | 14:42 | 19:30 | 14/04/2018 | s/o | B12 | 20:32 | Non | (00:08) | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Oui | |
SWG443 | 14/04/2018 | PUJ | 175 | 21:35 | 15/04/2018 | 04:06 | 01:59 | 15/04/2018 | s/o | C30A | 08:30 | Non | 06:31 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Oui | |
SWG514 | 16/04/2018 | CUN | 178 | 10:30 | 17/04/2018 | 15:04 | 05:13 | 17/04/2018 | s/o | C31 | 20:59 | Oui | 28:34 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Oui | |
SWG516 | 15/04/2018 | CUN | 177 | 14:50 | 16/04/2018 | 16:34 | 20:50 | 16/04/2018 | s/o | C39A | 22:15 | Oui | 25:44 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG601 | 16/04/2018 | CCC | 189 | 20:30 | 17/04/2018 | 11:46 | 23:59 | 17/04/2018 | s/o | C38 | 15:45 | Oui | 15:16 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG603 | 14/04/2018 | CCC | 189 | 22:15 | 14/04/2018 | 22:58 | 01:45 | 15/04/2018 | 02:33 | B15 | 03:53 | Non | 00:43 | Non | Non | Non | Non | 01:20 | Non | Non | Oui | |
SWG621 | 16/04/2018 | VRA | 185 | 22:20 | 17/04/2018 | 05:19 | 01:45 | 17/04/2018 | s/o | H1A | 09:01 | Oui | 06:59 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG627 | 15/04/2018 | VRA | 179 | 10:55 | 15/04/2018 | 20:08 | 14:20 | 16/04/2018 | 02:25 | C27A | 04:53 | Oui | 09:13 | Oui | Non | Non | Oui | 02:28 | Non | Non | Oui | |
SWG683 | 17/04/2018 | VRA | 189 | 10:55 | 18/04/2018 | 04:38 | 07:15 | 18/04/2018 | s/o | C41 | 08:56 | Oui | 17:43 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG685 | 15/04/2018 | VRA | 180 | 22:20 | 16/04/2018 | 00:02 | 01:45 | 16/04/2018 | 03:06 | H8 | 05:35 | Non | 01:42 | Non | Non | Non | Oui | 02:29 | Non | Oui | Oui | |
SWG685 | 17/04/2018 | VRA | 184 | 22:15 | 18/04/2018 | 13:51 | 01:45 | 18/04/2018 | s/o | H1A | 17:37 | Oui | 15:36 | Non | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG715 | 15/04/2018 | AUA | 177 | 15:35 | 15/04/2018 | 17:27 | 20:55 | 15/04/2018 | 22:21 | H2 | 04:35 | Non | 01:52 | Non | Non | Non | Oui | 06:14 | Non | Oui | Oui | |
SWG727 | 14/04/2018 | LIR | 152 | 18:50 | 14/04/2018 | 19:35 | 01:59 | 15/04/2018 | s/o | B8 | 03:28 | Non | 00:45 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Oui | |
SWG731 | 15/04/2018 | MBJ | 188 | 14:55 | 15/04/2018 | 15:57 | 20:05 | 15/04/2018 | 20:32 | C24 | 22:31 | Non | 01:02 | Non | Non | Non | Oui | 01:59 | Oui | Oui | Oui | |
SWG731 | 17/04/2018 | MBJ | 178 | 14:55 | 17/04/2018 | 15:48 | 20:05 | 17/04/2018 | 20:59 | H1A | 21:24 | Non | 00:53 | Non | Non | Non | Non | 00:25 | Non | Non | Non | |
SWG753 | 14/04/2018 | MBJ | 183 | 20:50 | 14/04/2018 | 20:52 | 01:59 | 15/04/2018 | s/o | B19 | 02:32 | Non | 00:02 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Oui | |
SWG781 | 15/04/2018 | MBJ | 177 | 14:20 | 15/04/2018 | 19:11 | 19:59 | 16/04/2018 | 0:05 | H3B | 04:50 | Oui | 04:51 | Oui | Non | Non | Oui | 04:45 | Non | Oui | Oui | |
SWG783 | 16/04/2018 | RIH | 182 | 17:40 | 17/04/2018 | 00:09 | 09:45 | 17/04/2018 | 10:55 | C41 | s/o | Oui | 06:29 | Oui | Non | Non | Oui | 5:00 | Oui | Non | Oui | Non |
SWG785 | 16/04/2018 | RTB | 117 | 10:55 | 17/04/2018 | 11:03 | 16:15 | 17/04/2018 | s/o | C39A | 17:45 | Oui | 24:08 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non |
Arrivées a l’aéroport de Montréal (YUL)
Vol | Date initiale du vol | Origine | Passagers | Heure de départ prévue initialement | Date réelle de départ | Heure réelle de départ | Heure d'arrivée initiale prévue | Date réelle d'arrivée | Heure réelle d'arrivée | Porte d'embarquement (la plus récente) | Heure du débarquement (porte ou escaliers) | Retard de plus de 4 heures | Durée du retard | Retard de vol : Bons de repas fournis | Retard de vol : Délai de plus de 8 heures incluant nuitée | Retard de vol : Hébergement et transports fournis | Retard sur l'aire de trafic de plus de 90 minutes ou plus | Durée du retard sur l’aire de trafic | Retard sur l'aire de trafic : Option de débarquer offerte | Retard sur l’aire de trafic : avec Collations servies | Retard sur l’aire de trafic : Boissons servies | Bagages en retard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWG063 | 15/04/2018 | FLL | 182 | 12:05 | 15/04/2018 | 22:18 | 15:30 | 16/04/2018 | 01:49 | s/o | s/o | Oui | 10:13 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG249 | 18/04/2018 | CCC | 188 | 10:55 | 18/04/2018 | 14:37 | 14:35 | 18/04/2018 | 18:31 | s/o | s/o | Non | 03:42 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG307 | 16/04/2018 | SNU | 185 | 20:15 | 17/04/2018 | 17:05 | 23:59 | 17/04/2018 | 21:05 | s/o | s/o | Oui | 20:50 | Non | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG309 | 15/04/2018 | SNU | 184 | 20:15 | 16/04/2018 | 23:55 | 20:14 | 17/04/2018 | 03:31 | s/o | s/o | Oui | 27:40 | Non | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG379 | 16/04/2018 | VRA | 186 | 20:55 | 17/04/2018 | 15:57 | 00:35 | 17/04/2018 | 19:58 | s/o | s/o | Oui | 19:02 | Non | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG427 | 16/04/2018 | PUJ | 187 | 11:30 | 17/04/2018 | 10:33 | 16:09 | 17/04/2018 | 14:52 | s/o | s/o | Oui | 23:03 | Non | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG429 | 17/04/2018 | PUJ | 181 | 13:55 | 18/04/2018 | 15:16 | 18:15 | 18/04/2018 | 20:15 | s/o | s/o | Oui | 25:21 | Non | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG435 | 18/04/2018 | PUJ | 168 | 11:30 | 19/04/2018 | 02:29 | 16:05 | 19/04/2018 | 07:08 | s/o | s/o | Oui | 14:59 | Non | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG471 | 15/04/2018 | POP | 187 | 19:25 | 16/04/2018 | 19:23 | 22:15 | 16/04/2018 | 23:35 | s/o | s/o | Oui | 23:58 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG518 | 16/04/2018 | CUN | 182 | 10:50 | 17/04/2018 | 23:57 | 16:00 | 18/04/2018 | 05:20 | s/o | s/o | Oui | 37:07 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG520 | 17/04/2018 | CUN | 182 | 10:50 | 17/04/2018 | 22:56 | 16:00 | 18/04/2018 | 04:14 | s/o | s/o | Oui | 12:06 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG534 | 18/04/2018 | CUN | 189 | 16:15 | 18/04/2018 | 15:39 | 21:30 | 18/04/2018 | 21:06 | s/o | s/o | Non | (00:36) | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG538 | 15/04/2018 | CUN | 189 | 10:50 | 15/04/2018 | 11:28 | 16:00 | 15/04/2018 | 16:59 | s/o | s/o | Non | 00:38 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Oui | |
SWG538 | 17/04/2018 | CUN | 188 | 10:50 | 18/04/2018 | 02:03 | 16:00 | 18/04/2018 | 07:22 | s/o | s/o | Oui | 15:13 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG605 | 17/04/2018 | CCC | 189 | 19:45 | 17/04/2018 | 22:34 | 23:25 | 18/04/2018 | 02:20 | s/o | s/o | Non | 02:49 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG607 | 14/04/2018 | CCC | 186 | 21:00 | 14/04/2018 | 23:48 | 00:40 | 15/04/2018 | 03:33 | s/o | s/o | Non | 02:48 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG653 | 15/04/2018 | VRA | 187 | 20:55 | 16/04/2018 | 21:18 | 21:50 | 16/04/2018 | 00:59 | s/o | s/o | Oui | 24:23 | Oui | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG653 | 18/04/2018 | VRA | 188 | 20:40 | 19/04/2018 | 03:27 | 00:20 | 18/04/2018 | 07:11 | s/o | s/o | Oui | 06:47 | Oui | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG659 | 18/04/2018 | MZO | 188 | 18:40 | 18/04/2018 | 22:03 | 22:40 | 19/04/2018 | 02:07 | s/o | s/o | Non | 03:23 | Non | Non | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG689 | 17/04/2018 | VRA | 182 | 20:55 | 18/04/2018 | 13:36 | 00:35 | 18/04/2018 | 17:27 | s/o | s/o | Oui | 16:41 | Non | Oui | Oui | Non | s/o | s/o | s/o | Non | |
SWG793 | 14/04/2018 | MBJ | 172 | 19:10 | 15/04/2018 | 05:05 | 00:30 | 15/04/2018 | 09:23 | s/o | s/o | Oui | 09:55 | Non | Oui | Non | Non | s/o | s/o | s/o | Non |
- Date de modification :