Enquête sur les vols de Sunwing : Annexe 11 - Retards de plus de 4 heures - Données

Table des matières

Départs de l’aéroport de Toronto (YYZ)

Vol Date initiale du vol Origine Heure de départ prévue initialement Date réelle de départ Heure réelle de départ Retard de plus de 4 heures Durée du retard Retard de vol : Bons de repas fournis
SWG022  15/04/2018 FLL  7:45 15/04/2018 15:44 Oui 07:59 Oui
SWG026 16/04/2018 PIE 6:15 17/04/2018 6:44 Oui 24:29 Oui
SWG030  15/04/2018 MCO  6:20 15/04/2018 12:30 Oui 06:10 Oui
SWG068 16/04/2018 MCO  06:20 16/04/2018 10:57 Oui 04:37 Oui
SWG218  15/04/2018 SNU  11:45 16/04/2018 21:47 Oui 34:02 Oui
SWG271  15/04/2018 CUN  6:15 15/04/2018 16:41 Oui 10:26 Oui
SWG302 14/04/2018 SNU  16:25 15/04/2018 06:40 Oui 14:15 Oui
SWG406  15/04/2018 PUJ  14:55 16/04/2018 16:20 Oui 25:25 Oui 
SWG410  15/04/2018 POP 13:00 16/04/2018 14:09 Oui 25:09 Oui 
SWG412 16/04/2018 POP 6:15 16/04/2018 21:20 Oui 15:05 Oui
SWG420 16/04/2018 PUJ  7:45 17/04/2018 7:45 Oui 24:00 Oui
SWG436  15/04/2018 PUJ  9:15 16/04/2018 8:33 Oui 23:18 Oui
SWG442 17/04/2018 PUJ  15:55 17/04/2018 20:28 Oui 04:33 Non
SWG511 17/04/2018 CUN  10:15 17/04/2018 14:06 Oui 03:51 Oui
SWG513  16/04/2018 CUN  6:15 16/04/2018 20:05 Oui 13:50 Oui
SWG515  15/04/2018 CUN  10:15 15/04/2018 23:41 Oui 13:26 Oui
SWG600  16/04/2018 CCC  15:45 17/04/2018 7:06 Oui 15:21 Oui
SWG620  16/04/2018 VRA  16:30 17/04/2018 10:38 Oui 18:08 Oui
SWG626  15/04/2018 VRA  6:15 15/04/2018 14:40 Oui 08:25 Oui
SWG642  18/04/2018 HOG  6:15 18/04/2018 19:24 Oui 13:09 Oui
SWG682  17/04/2018 VRA  6:15 18/04/2018 0:20 Oui 18:05 Oui
SWG684  15/04/2018 VRA  13:50 16/04/2018 16:52 Oui 27:02 Oui
SWG684 17/04/2018 VRA  16:30 18/04/2018 7:22 Oui 14:52 Oui
SWG706  16/04/2018 AUA 6:10 16/04/2018 12:42 Oui 06:32 Non
SWG730 17/04/2018 MBJ  10:15 18/04/2018 7:14 Oui 20:59 Oui
SWG732  16/04/2018 MBJ  10:15 17/04/2018 7:03 Oui 20:48 Oui
SWG746  15/04/2018 NAS 16:45 16/04/2018 5:00 Oui 12:15 Oui
SWG752 14/04/2018 MBJ  15:05 14/04/2018 21:30 Oui 06:25 Oui
SWG784  16/04/2018 RTB 6:15 17/04/2018 6:34 Oui 24:19 Oui

Départs de l’aéroport de Montréal (YUL)

Vol Date initiale du vol Origine Heure de départ prévue initialement Date réelle de départ Heure réelle de départ Retard de plus de 4 heures Durée du retard Retard de vol : Bons de repas fournis
SWG248 18/04/2018 CCC  6:00 18/04/2018 10:00 Oui 04:00 Oui
SWG306 16/04/2018 SNU  17:10 17/04/2018 15:50 Oui 22:40 Oui
SWG308 17/04/2018 SNU  17:00 17/04/2018 21:51 Oui 04:51 Oui
SWG378 16/04/2018 VRA  17:15 17/04/2018 00:06 Oui 06:51 Oui
SWG426 16/04/2018 PUJ  6:00 17/04/2018 02:35 Oui 20:35 Oui
SWG428 17/04/2018 PUJ  8:00 18/04/2018 07:59 Oui 23:59 Oui
SWG434 18/04/2018 PUJ  06:00 18/04/2018 19:26 Oui 13:26 Oui
SWG470 15/04/2018 POP  16:30 15/04/2018 23:02 Oui 06:32 Oui
SWG517 16/04/2018 CUN  06:00 17/04/2018 00:50 Oui 18:50 Oui
SWG519 17/04/2018 CUN  06:00 17/04/2018 18:30 Oui 12:30 Oui
SWG604 17/04/2018 CCC  17:10 18/04/2018 06:27 Oui 13:17 Oui
SWG688 17/04/2018 VRA  17:10 18/04/2018 07:09 Oui 13:59 Oui

Arrivées a l’aéroport de Toronto (YYZ)

Vol Date initiale du vol Origine Heure de départ prévue initialement Date réelle de départ Heure réelle de départ Retard de plus de 4 heures Durée du retard Retard de vol : Bons de repas fournis
SWG031 15/04/2018 MCO  10:25 15/04/2018 17:46 Oui 07:21 Oui
SWG031 18/04/2018 MCO  10:25 18/04/2018 14:32 Oui 04:07 Oui
SWG305 17/04/2018 SNU  22:05 18/04/2018 02:20 Oui 04:15 Oui
SWG343 15/04/2018 CCC  11:10 15/04/2018 14:15 Non 03:05 Non
SWG407 15/04/2018 PUJ  21:15 17/04/2018 14:02 Oui 40:47 Oui
SWG411 15/04/2018 POP  21:40 16/04/2018 4:35 Oui 06:55 Oui
SWG413 16/04/2018 POP  21:45 18/04/2018 01:57 Oui 28:12 Oui
SWG421 16/04/2018 PUJ  14:50 17/04/2018 13:38 Oui 22:48 Oui
SWG437 15/04/2018 PUJ  14:50 16/04/2018 15:37 Oui 24:47 Oui
SWG514 16/04/2018 CUN  10:30 17/04/2018 15:04 Oui 28:34 Oui
SWG516 15/04/2018 CUN  14:50 16/04/2018 16:34 Oui 25:44 Oui
SWG601 16/04/2018 CCC  20:30 17/04/2018 11:46 Oui 15:16 Oui
SWG621 16/04/2018 VRA  22:20 17/04/2018 05:19 Oui 06:59 Non
SWG627 15/04/2018 VRA  10:55 15/04/2018 20:08 Oui 09:13 Oui
SWG683 17/04/2018 VRA  10:55 18/04/2018 04:38 Oui 17:43 Oui
SWG685 17/04/2018 VRA  22:15 18/04/2018 13:51 Oui 15:36 Non
SWG781 15/04/2018 MBJ  14:20 15/04/2018 19:11 Oui 04:51 Oui
SWG783 16/04/2018 RIH 17:40 17/04/2018 0:09 Oui 06:29 Oui
SWG785 16/04/2018 RTB  10:55 17/04/2018 11:03 Oui 24:08 Oui

Arrivées a l’aéroport de Montréal (YUL)

Vol Date initiale du vol Origine Heure de départ prévue initialement Date réelle de départ Heure réelle de départ Retard de plus de 4 heures Durée du retard Retard de vol : Bons de repas fournis
SWG063 15/04/2018 FLL  12:05 15/04/2018 22:18 Oui 10:13 Oui
SWG307 16/04/2018 SNU  20:15 17/04/2018 17:05 Oui 20:50 Non
SWG309 15/04/2018 SNU  20:15 16/04/2018 23:55 Oui 27:40 Non
SWG379 16/04/2018 VRA  20:55 17/04/2018 15:57 Oui 19:02 Non
SWG427 16/04/2018 PUJ  11:30 17/04/2018 10:33 Oui 23:03 Non
SWG429 17/04/2018 PUJ  13:55 18/04/2018 15:16 Oui 25:21 Non
SWG435 18/04/2018 PUJ  11:30 19/04/2018 02:29 Oui 14:59 Non
SWG471 15/04/2018 POP  19:25 16/04/2018 19:23 Oui 23:58 Oui
SWG518 16/04/2018 CUN  10:50 17/04/2018 23:57 Oui 37:07 Oui
SWG520 17/04/2018 CUN  10:50 17/04/2018 22:56 Oui 12:06 Oui
SWG538 17/04/2018 CUN  10:50 18/04/2018 02:03 Oui 15:13 Oui
SWG653 15/04/2018 VRA  20:55 16/04/2018 21:18 Oui 24:23 Oui
SWG659 18/04/2018 MZO  18:40 18/04/2018 22:03 Non* 03:23 Non*
SWG653 18/04/2018 VRA  20:40 19/04/2018 03:27 Oui 06:47 Oui
SWG689 17/04/2018 VRA  20:55 18/04/2018 13:36 Oui 16:41 Non
SWG793 14/04/2018 MBJ  19:10 15/04/2018 5:05 Oui 09:55 Non
Date de modification :