This node 568214 is published parle_debug=field_parle_speak boolean = FALSE (unchecked or not configured)
Enquête sur les vols de Sunwing : Annexe 14 - Incidents relatifs aux bagages - Données
Table des matières
Départs de l’aéroport de Toronto (YYZ)
Vols | Date initiale du vol | Destination | Heure de départ prévue initialement | Date réelle de départ | Heure réelle de départ | Heure d'arrivée initiale prévue | Date réelle d’arrivée | Heure réelle d’arrivée | Bagages en retard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWG026 | 16/04/2018 | PIE | 06:15 | 17/04/2018 | 06:44 | 09:15 | 17/04/2018 | 09:41 | Oui |
SWG068 | 16/04/2018 | MCO | 06:20 | 16/04/2018 | 10:57 | 09:20 | 16/04/2018 | 13:59 | Oui |
SWG218 | 15/04/2018 | SNU | 11:45 | 16/04/2018 | 21:47 | 15:30 | 16/04/2018 | 02:52 | Oui |
SWG406 | 15/04/2018 | PUJ | 14:55 | 16/04/2018 | 16:20 | 19:15 | 16/04/2018 | 22:35 | Oui |
SWG410 | 15/04/2018 | POP | 13:00 | 16/04/2018 | 14:09 | 17:05 | 16/04/2018 | 18:39 | Oui |
SWG412 | 16/04/2018 | POP | 06:15 | 16/04/2018 | 21:20 | 10:20 | 17/04/2018 | 01:41 | Oui |
SWG420 | 16/04/2018 | PUJ | 07:45 | 17/04/2018 | 07:45 | 12:00 | 17/04/2018 | 12:14 | Oui |
SWG436 | 15/04/2018 | PUJ | 09:15 | 16/04/2018 | 08:33 | 10:30 | 16/04/2018 | 14:20 | Oui |
SWG513 | 16/04/2018 | CUN | 06:15 | 16/04/2018 | 20:05 | 23:23 | 17/04/2018 | 23:16 | Oui |
SWG515 | 15/04/2018 | CUN | 10:15 | 15/04/2018 | 23:41 | 13:30 | 16/04/2018 | 03:20 | Oui |
SWG535 | 16/04/2018 | CUN | 10:15 | 16/04/2018 | 13:31 | 13:30 | 16/04/2018 | 17:10 | Oui |
SWG680 | 16/04/2018 | VRA | 06:15 | 16/04/2018 | 08:37 | 09:45 | 16/04/2018 | 12:26 | Oui |
SWG684 | 15/04/2018 | VRA | 13:50 | 16/04/2018 | 16:52 | 17:20 | 16/04/2018 | 20:29 | Oui |
SWG732 | 16/04/2018 | MBJ | 10:15 | 17/04/2018 | 07:03 | 13:25 | 17/04/2018 | 10:14 | Oui |
Départs de l’aéroport de Montréal (YUL)
Vols | Date initiale du vol | Destination | Heure de départ prévue initialement | Date réelle de départ | Heure réelle de départ | Heure d'arrivée initiale prévue | Date réelle d’arrivée | Heure réelle d’arrivée | Bagages en retard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWG428 | 17/04/2018 | PUJ | 08:00 | 18/04/2018 | 07:59 | 11:00 | 18/04/2018 | 12:27 | Oui |
SWG688 | 17/04/2018 | VRA | 17:10 | 18/04/2018 | 07:09 | 21:15 | 17/04/2018 | 12:25 | Non |
Arrivées a l’aéroport de Toronto (YYZ)
Vols | Date initiale du vol | Origine | Heure de départ prévue initialement | Date réelle de départ | Heure réelle de départ | Heure d'arrivée initiale prévue | Date réelle d’arrivée | Heure réelle d’arrivée | Bagages en retard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWG031 | 15/04/2018 | MCO | 10:25 | 15/04/2018 | 17:46 | 13:10 | 15/04/2018 | 23:40 | Oui |
SWG031 | 18/04/2018 | MCO | 10:25 | 18/04/2018 | 14:32 | 13:10 | 18/04/2018 | N/A | Oui |
SWG201 | 15/04/2018 | BON | 16:10 | 15/04/2018 | 19:29 | 21:40 | 16/04/2018 | 00:39 | Oui |
SWG208 | 15/04/2018 | SJD | 19:20 | 15/04/2018 | 21:26 | 01:59 | 16/04/2018 | N/A | Oui |
SWG305 | 17/04/2018 | SNU | 22:05 | 18/04/2018 | 02:20 | 01:40 | 18/04/2018 | N/A | Oui |
SWG343 | 15/04/2018 | CCC | 11:10 | 15/04/2018 | 14:15 | 14:40 | 15/04/2018 | N/A | Oui |
SWG411 | 15/04/2018 | POP | 21:40 | 16/04/2018 | 4:35 | 01:59 | 16/04/2018 | 8:09 | Oui |
SWG439 | 14/04/2018 | PUJ | 14:50 | 14/04/2018 | 14:42 | 19:30 | 14/04/2018 | N/A | Oui |
SWG443 | 14/04/2018 | PUJ | 21:35 | 15/04/2018 | 04:06 | 01:59 | 15/04/2018 | N/A | Oui |
SWG514 | 16/04/2018 | CUN | 10:30 | 17/04/2018 | 15:04 | 05:13 | 17/04/2018 | N/A | Oui |
SWG603 | 14/04/2018 | CCC | 22:15 | 14/04/2018 | 22:58 | 01:45 | 15/04/2018 | 02:33 | Oui |
SWG627 | 15/04/2018 | VRA | 10:55 | 15/04/2018 | 20:08 | 14:20 | 16/04/2018 | 02:25 | Oui |
SWG685 | 15/04/2018 | VRA | 22:20 | 16/04/2018 | 00:02 | 01:45 | 16/04/2018 | 03:06 | Oui |
SWG715 | 15/04/2018 | AUA | 15:35 | 15/04/2018 | 17:27 | 20:55 | 15/04/2018 | 22:21 | Oui |
SWG727 | 14/04/2018 | LIR | 18:50 | 14/04/2018 | 19:35 | 01:59 | 15/04/2018 | N/A | Oui |
SWG731 | 15/04/2018 | MBJ | 14:55 | 15/04/2018 | 15:57 | 20:05 | 15/04/2018 | 20:32 | Oui |
SWG731 | 17/04/2018 | MBJ | 14:55 | 17/04/2018 | 15:48 | 20:05 | 17/04/2018 | 20:59 | Non |
SWG753 | 14/04/2018 | MBJ | 20:50 | 14/04/2018 | 20:52 | 01:59 | 15/04/2018 | N/A | Oui |
SWG781 | 15/04/2018 | MBJ | 14:20 | 15/04/2018 | 19:11 | 19:59 | 16/04/2018 | 00:05 | Oui |
Arrivées a l’aéroport de Montréal (YUL)
Vols | Date initiale du vol | Origine | Heure de départ prévue initialement | Date réelle de départ | Heure réelle de départ | Heure d'arrivée initiale prévue | Date réelle d’arrivée | Heure réelle d’arrivée | Bagages en retard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWG538 | 15/04/2018 | CUN | 10:50 | 15/04/2018 | 11:28 | 16:00 | 15/04/2018 | 16:59 | Oui |
- Date de modification :