Consultation sur les modifications proposées au Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA)
La Loi d'exécution du budget de 2023, adoptée le 22 juin 2023, a modifié la Loi sur les transports au Canada (la Loi), exigeant des mises à jour au Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA). Conformément à la Loi, les modifications proposées ont été élaborées après consultation avec la ministre des Transports.
Les modifications proposées au RPPA ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada pour consultation le 21 décembre 2024. Les parties intéressées disposaient de 75 jours, jusqu'au 6 mars 2025, pour faire part de leurs commentaires. Les documents pertinents, ainsi que les commentaires soumis, sont disponibles sur le site web de la Gazette du Canada.
Les soumissions sont également disponibles ci-dessous au format PDF.
Soumissions
Déclaration
Désistement concernant les renseignements provenant de tiers
Certains des renseignements publiés sur cette page Web proviennent de sources externes. L’Office des transports du Canada (OTC) n’est pas responsable de l’exactitude, de la fiabilité ou de l’actualité des renseignements provenant de sources externes. Les renseignements provenant de sources externes ne sont pas assujettis aux exigences en matière de langues officielles, de protection des renseignements personnels ou d’accessibilité.
Avis sur la protection des renseignements personnels
Les participants ont été informés que leurs commentaires seraient rendus publics et ils ont accepté les conditions d'utilisation et l'avis de confidentialité.
Langue des communications et accessibilité
Les documents sont affichés dans la langue officielle dans laquelle ils ont été présentés. À des fins d’accessibilité, l’OTC a converti tous les documents au format PDF.
Recherche par filtres
Rechercher par les filtres ci-dessous pour obtenir des résultats plus ciblés
| Catégorie | Nom é Fichier/Taille de fichier | Date du commentaire | Langue |
|---|---|---|---|
| Industrie aérienne |
Air Canada (soumission en français) (PDF, 515 ko) Air Canada (soumission en anglais) (PDF, 468 ko) |
2025-03-06 | Français et anglais |
| Organisation de consommateurs / Défenseur des passagers | AirHelp (PDF, 140 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Airlines for America (A4A) (PDF, 267 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Air North, Yukon’s Airline (PDF, 169 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Organisation de consommateurs / Défenseur des passagers | Air Passenger Rights (APR) (PDF, 713 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Conseil des aéroports du Canada (CAC) (PDF, 282 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Organisation de consommateurs / Défenseur des passagers | Association canadienne des automobilistes (CAA) (PDF, 209 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Canadian North (PDF, 107 ko) | 2025-03-05 | Anglais |
| Public | Commentateur 01 (PDF, 112 ko) | 2024-12-21 | Anglais |
| Public | Commentateur 02 (PDF, 108 ko) | 2024-12-21 | Anglais |
| Public | Commentateur 03 (PDF, 108 ko) | 2024-12-21 | Anglais |
| Public | Commentateur 04 (PDF, 110 ko) | 2024-12-21 | Anglais |
| Public | Commentateur 05 (PDF, 107 ko) | 2024-12-21 | Anglais |
| Public | Commentateur 06 (PDF, 125 ko) | 2024-12-22 | Anglais |
| Public | Commentateur 07 (PDF, 116 ko) | 2024-12-22 | Anglais |
| Public | Commentateur 08 (PDF, 108 ko) | 2024-12-23 | Anglais |
| Public | Commentateur 09 (PDF, 108 ko) | 2024-12-23 | Anglais |
| Public | Commentateur 10 (PDF, 107 ko) | 2024-12-23 | Anglais |
| Public | Commentateur 11 (PDF, 108 ko) | 2024-12-24 | Anglais |
| Public | Commentateur 12 (PDF, 111 ko) | 2024-12-24 | Anglais |
| Public | Commentateur 13 (PDF, 110 ko) | 2024-12-24 | Anglais |
| Public | Commentateur 14 (PDF, 107 ko) | 2024-12-25 | Anglais |
| Public | Commentateur 15 (PDF, 107 ko) | 2024-12-26 | Anglais |
| Public | Commentateur 16 (PDF, 112 ko) | 2024-12-26 | Anglais |
| Public | Commentateur 17 (PDF, 107 ko) | 2024-12-27 | Anglais |
| Public | Commentateur 18 (PDF, 107 ko) | 2025-01-01 | Anglais |
| Public | Commentateur 19 (PDF, 107 ko) | 2025-01-03 | Anglais |
| Public | Commentateur 20 (PDF, 110 ko) | 2025-01-04 | Anglais |
| Public | Commentateur 21 (PDF, 110 ko) | 2025-01-04 | Anglais |
| Public | Commentateur 22 (PDF, 110 ko) | 2025-01-06 | Anglais |
| Public | Commentateur 23 (PDF, 107 ko) | 2025-01-26 | Anglais |
| Public | Commentateur 24 (PDF, 111 ko) | 2025-02-03 | Anglais |
| Public | Commentateur 25 (PDF, 147 ko) | 2025-02-10 | Anglais |
| Public | Commentateur 26 (PDF, 110 ko) | 2025-02-12 | Anglais |
| Public | Commentateur 27 (PDF, 110 ko) | 2025-02-21 | Anglais |
| Public | Commentateur 28 (PDF, 107 ko) | 2025-02-23 | Anglais |
| Public | Commentateur 30 (PDF, 107 ko) | 2025-02-26 | Anglais |
| Public | Commentateur 31 (PDF, 113 ko) | 2025-02-26 | Anglais |
| Public | Commentateur 32 (PDF, 107 ko) | 2025-03-02 | Anglais |
| Public | Commentateur 33 (PDF, 108 ko) | 2025-03-02 | Anglais |
| Public | Commentateur 35 (PDF, 118 ko) | 2025-03-05 | Anglais |
| Public | Commentateur 36 (PDF, 118 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Autres | GBTA Canada (PDF, 129 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Aéroport du Grand Sudbury (PDF, 157 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | International Air Transport Association (IATA) (PDF, 440 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNAC) (PDF, 443 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Northern Air Transport Association (NATA) (PDF, 1910 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Porter Airlines Inc. and Porter Airlines (Canada) Limited (PDF, 112 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Tourism Industry Association of Ontario (PDF, 130 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne |
Transat (soumission en français) (PDF, 391 ko) Transat (soumission en anglais) (PDF, 438 ko) |
2025-03-06 | Français et anglais |
| Autres | Association canadienne de l’assurance voyage (ACAV) (PDF, 180 ko) | 2025-03-05 | Anglais |
| Industrie aérienne | Unifor (PDF, 112 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Vancouver Airport Authority (PDF, 112 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne |
WestJet (PDF, 460 ko) WestJet cover letter (PDF, 387 ko) |
2025-03-06 | Anglais |
| Public | Commentateur 29 (PDF, 100 ko) | 2025-02-25 | Français |
| Organisation de consommateurs / Défenseur des passagers | Option consommateurs (PDF, 418 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Organisation de consommateurs / Défenseur des passagers | Vol en retard (PDF, 104 ko) | 2025-03-06 | Français |
| Industrie aérienne | Airport Management Council of Ontario (AMCO) (PDF, 77 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Atlantic Canada Airports Association (ACAA) (PDF, 232 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Calgary Airport Authority (YYC) (PDF, 150 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Deer Lake Regional Airport Authority (YDF) (PDF, 253 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Fredericton Airport (YFC) (PDF, 149 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Halifax International Airport Authority (PDF, 175 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Aeroports de Montreal (PDF, 317 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Autres | Government of Manitoba - Ministry of Transportation and Infrastructure (PDF, 136 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Autres | Government of Nunavut Department of Economic Development and Transportation (PDF, 305 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Aerospace Industries Association of Canada (PDF, 145 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | ALTA - Latin America and Caribbean Air Transportation Association (PDF, 1693 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Association of Asia Pacific Airlines (AAPA) (PDF, 187 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Calm Air (PDF, 288 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | International Air Transport Association (IATA) North America (PDF, 109 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Lufthansa (PDF, 674 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | PAL Airlines (PDF, 285 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Perimeter Aviation (PDF, 557 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | TAP Air Portugal (PDF, 195 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Industrie aérienne | Wasaya Airways (PDF, 2580 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Autres | Association of Canadian Travel Agencies (ACTA) (PDF, 55 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Autres | Canadian Chamber of Commerce (PDF, 215 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Autres | Chambers of Commerce of Fredericton Greater Moncton and the Saint John Region (PDF, 72 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Autres | NAV Canada (PDF, 269 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Autres | Newfoundland and Labrador Board of Trade (PDF, 100 ko) | 2025-03-06 | Anglais |
| Autres | Chambre de commerce et d industrie Saguenay - Le Fjord (PDF, 543 ko) | 2025-03-06 | Français |
| Autres | Conseil du patronat du Quebec (PDF, 208 ko) | 2025-03-06 | Français |
| Autres | Federation des chambres de commerce du Quebec (PDF, 134 ko) | 2025-03-05 | Français |
| Autres | Calm Air (PDF, 170 ko) | 2025-03-05 | Français |
| Autres | Perimeter Aviation (PDF, 100 ko) | 2025-01-28 | Français |
Étapes clés
| Date | État |
|---|---|
le 21 décembre 2024 | Lancement de la consultation |
le 6 mars 2025 | La consultation a pris fin |
le 6 janvier 2026 | Commentaires postés |
- Date de modification :