Commentaires : Consultations sur la proposition de frais pour les plaintes relatives au transport aérien
Déclaration
Désistement concernant les renseignements provenant de tiers
Certains des renseignements publiés sur cette page Web proviennent de sources externes. L’Office des transports du Canada (OTC) n’est pas responsable de l’exactitude, de la fiabilité ou de l’actualité des renseignements provenant de sources externes. Les renseignements provenant de sources externes ne sont pas assujettis aux exigences en matière de langues officielles, de protection des renseignements personnels ou d’accessibilité. Toutes les soumissions sont rendues disponibles dans la langue officielle dans laquelle elles ont été reçues.
Avis sur les renseignements personnels
Les participants ont été informés que toutes les soumissions seraient considérées comme des documents publics et pourraient être publiées sur le site Web de l'OTC. Ils ont également été avisés de ne pas inclure d'informations personnelles ou confidentielles.
Recherche par filtres
Rechercher par les filtres ci-dessous pour obtenir des résultats plus ciblés
| Catégorie | Date du commentaire | Nom | Fichier/Taille de fichier | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/09/18 | All Nippon Airways - Elena Chaesattler | PDF, 198 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | All Nippon Airways - Jon Cascarella | PDF, 204 ko | Anglais |
| Public | 2024/09/18 | Karl Moskaluk | PDF, 201 ko | Anglais |
| Public | 2024/09/18 | Kyle Brown | PDF, 199 ko | Anglais |
| Public | 2024/09/18 | J Henderson | PDF, 194 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-19 | Jeff Gershenzon | PDF, 198 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-19 | Brant Clark | PDF, 199 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-19 | Al Li | PDF, 196 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-19 | Shuangshuang Yang | PDF, 198 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-19 | Wayne Mazur | PDF, 198 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-19 | Irshad Khan | PDF, 199 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-19 | George Fulton | PDF, 195 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-19 | Catherine Cowan | PDF, 198 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-19 | Andrew Browne | PDF, 199 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-20 | Adam McLeod | PDF, 197 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-20 | Christopher Mariano | PDF, 198 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-20 | David Thomson | PDF, 198 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-20 | Brad Erickson | PDF, 198 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-22 | Paul Griffin | PDF, 203 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-22 | Tomas Rodriguez | PDF, 197 ko | Anglais |
| Public | 2024/09/19 | Terrance Horton | PDF, 70 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024-09-23 | North Bay Jack Garland Airport | PDF, 204 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-23 | Paul Chronis | PDF, 201 ko | Anglais |
| Public | 2024-09-24 | Onil Mowling | PDF, 198 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024-09-24 | Air Inuit | PDF, 200 ko | Français |
| Public | 2024-09-26 | Uwe Goehl | PDF, 198 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/02 | Royal Jordanian Airlines | PDF, 202 ko | Anglais |
| Public | 2024/10/03 | Tim Dea | PDF, 196 ko | Anglais |
| Public | 2024/10/05 | Barbara Watson | PDF, 198 ko | Anglais |
| Public | 2024/10/05 | Michael Haarmann | PDF, 196 ko | Anglais |
| Public | 2024/10/05 | Jonathan Stodel | PDF, 195 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/09 | Qatar Airways | PDF, 205 ko | Anglais |
| Public | 2024/10/14 | Lucas Kam | PDF, 198 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/15 | Pakistan International Airline | PDF, 198 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/18 | Airport Management Council of Ontario (AMCO) 1 Airport Management Council of Ontario (AMCO) 2 |
PDF, 368 ko PDF, 202 ko |
Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/20 | Air India - Radha Sharma | Anglais | |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/21 | Air India - Ankita Jadon | PDF, 205 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/26 | Air North | PDF, 203 ko | Anglais |
| Public | 2024/10/28 | B Mac | PDF, 36 ko | Anglais |
| Public | 2024/10/31 | Garry Borgacci | PDF, 198 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/31 | Aegean Airlines S.A. | PDF, 205 ko | Anglais |
| Public | 2024/11/03 | Nicole Corrado | PDF, 203 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Cathay Pacific Airways 1 Cathay Pacific Airways 2 |
PDF, 75 ko PDF, 84 ko |
Anglais |
| Organisation de consommateurs / Défenseur des passagers | 2024/11/04 | Air Passenger Rights | PDF, 375 ko | Anglais |
| Organisation de consommateurs / Défenseur des passagers | 2024/11/04 | AirHelp Germany GmBH | PDF, 67 ko | Anglais |
| Organisation de consommateurs / Défenseur des passagers | 2024/10/21 | Airfairness | PDF, 10 Mb | Anglais |
| Organisation de consommateurs / Défenseur des passagers | 2024/10/21 | Vol en Retard Inc. | PDF, 62 ko | Français |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Porter | PDF, 164 ko | Anglais |
| Organisation de consommateurs / Défenseur des passagers | 2024/11/04 | Option consommateurs | PDF, 161 ko | Français |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Sunwing | PDF, 210 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | International Air Transport Association (IATA) | PDF, 290 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Sault St. Marie Airport Development Corp. | PDF, 168 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | WestJet | PDF, 276 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Flair | PDF, 143 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | National Airlines Council of Canada (NACC) | PDF, 640 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Air Transat (Version en français) Air Transat (Version en anglais) |
PDF, 184 ko PDF, 180 ko |
Français et Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Calm Air | PDF, 41 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Canadian Chamber of Commerce | PDF, 242 ko | Anglais |
| Organisation de consommateurs / Défenseur des passagers | 2024/11/04 | Public Interest Advocacy Centre (PIAC) 1 Public Interest Advocacy Centre (PIAC) 2 |
PDF, 136 ko PDF, 397 ko |
Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Lufthansa Group | PDF, 579 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | NAV CANADA | PDF, 162 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Air Canada (Version en français) Air Canada (Version en anglais) |
PDF, 752 ko PDF, 714 ko |
Français et Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Association of Asia Pacific Airlines | PDF, 151 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Phillipine Airlines | PDF, 203 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Air Transport Association of Canada (ATAC) | PDF, 198 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Atlantic Canada Airports Association (ACAA) | PDF, 143 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Victoria International Airport | PDF, 242 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Canadian Airports Council (CAC) | PDF, 139 ko | Anglais |
| Gouvernements provinciaux | 2024/11/08 | Government of Northwest Territories | PDF, 354 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/11 | Tourism Industry Association of Canada | PDF, 134 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/07 | Calgary Airport Authority | PDF, 176 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/03 | Air New Zealand Ltd. | PDF, 126 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/03 | Airlines for America | PDF, 241 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/22 | Canadian North | PDF, 577 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/01 | Charlottetown Airport Authority | PDF, 92 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/18 | China Airline Ltd. | PDF, 186 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/21 | Egyptair | PDF, 153 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/04 | Emirates | PDF, 137 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/11/01 | Korean Air Lines Co Ltd. | PDF, 162 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/09 | Perimeter Aviation LP | PDF, 527 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/18 | Pivot Airlines | PDF, 195 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/18 | TAP | PDF, 161 ko | Anglais |
| Compagnie aérienne / Industrie | 2024/10/18 | Turkish Airlines | PDF, 130 ko | Anglais |
- Date de modification :